車検まであと何日?今日は2024年11月24日日曜日だよ
最新ニュース
Home » 車検って何? » 24ヶ月法定点検や自動車整備の工賃ってどうやって計算するの?

24ヶ月法定点検や自動車整備の工賃ってどうやって計算するの?

自動車整備の費用は、交換する部品代の他に工賃という物があります。

sagyou

工賃は、1時間当たりの作業料 × 整備交換時間で計算されます。

1時間当たりの作業料

これはアワーレートともよばれます。

  • デイーラー1時間あたり 約8,000円(8,400円が目立ちます)。
  • その他の整備工場:1時間あたり 約6,000円
基本的に正規ディーラーが高く、その他が安い事が多いですが、一部車検専門店や代行業で上回る事もあるようです。

整備・交換時間(作業点数)

この時間は実際に整備・交換かかった時間ではありません。整備・取り替え時間をあらかじめ設定しています。 エンジンオイル交換なら 0.2時間!という形で、遅い新人や速いベテランによる作業時間の差で利用者の損が出ない様にするためです。 工場別に設定時間が異なっている事を解消するための基準として 一般社団法人日本自動車整備振興会連合会(日整連)のFAINES(ファイネス)という物もあります。

  • 整備マニュアルや故障整備事例、新型車・新機構の紹介、回路図、点検基準値・作業点数をデータベース化し会員が共有できる。
  • 車の車種別に細かい作業時間が計算されており、交換しにくい構造の車はそこだけ交換時間が大きくなる。
  • ファイネスを利用している工場であれば、どこに行っても同等の作業時間で整備が出来るので安心感がある。
  • 24ヶ月法定点検も○○車2WDで2.2点(2.2時間)のように数値化されている。計算するとディーラーの場合×8,000円で17,600円となる。

ただし問題があって、ファイネスの利用率は全国の整備工場の約4割とあまり高くありません。

これは、整備工場側の利益に直結するため、ディーラーと同じ数値ではやってられないと言う部分が大きくあるためです。 ファイネスの会員であっても、出された通りの作業点数を利用しているとは限りません。 とはいえ、4割の整備工場が使っていますのでファイネスのデータを参考に、少し計算をしてみると、大体の工賃が見えてきます。

これは国産普通車の代表例です。作業点数は車の構造によって大幅に変わります。無差別にピックアップされた一例ですのでお間違いの無いようお願いします。

定期点検

点検項目 作業点数 ディーラー アワーレート8,000円計算 その他 アワーレート6,000円計算
24ヶ月法定点検 2WD 2.2 17,600円 13,200円
24ヶ月法定点検 4WD 2.4 19,200円 14,400円
2年点検 保安確認検査 1.5 12,000円 9,000円

定期点検附加作業

法定点検と同時に整備を行う場合は一般の整備よりも作業時間が短くなります。 (軽以外の貨物車を除く)

整備項目 作業 点数 ディーラー 工賃 その他 工賃 交換期間目安 参考部品代
下廻り塗装 1.2 9,600円 7,200円
ヘッドライト調整 0.4 3,200円 2,400円
フロント及びリヤブレーキ清掃(1台) 0.3 2,400円 1,800円
エンジン及び下廻り洗浄 1.2 9,600円 7,200円
日常点検 0.3 2,400円 1,800円
エンジン本体
Vベルト全数調整 0.4 3,200円 2,400円
 L (整備追加点数)4WD車 0.1 800円 600円
Vベルト全数取替 0.4 3,200円 2,400円 異常発覚時 一本7,000円
 L (整備追加点数)4WD車 0.1 800円 600円 異常発覚時 一本7,000円
メーンマフラー取替(1個) 0.4 3,200円 2,400円
ルブリケーション、クーリング、フューエル
オイルフィルター取替 0.3 2,400円 1,800円 10,000km~ 1,200円~
エンジンオイル取替 0.1 800円 600円 半年~1年 ディーゼルターボ車は5,000km~ その他一般 15,000km~ 1,000円~
 L (整備追加点数)アンダカバー付 0.1 800円 600円
エンジン冷却液(クーラント)取替 0.5 4,000円 3,000円 LLC:2年 スーパーLLC:初回7年16万km~ 1リットル:800円~
エンジンエレクトリカル
バッテリー比重測定/電解液補充 0.1 800円 600円
パワートレーン
マニュアルトランスミッションオイル取替 0.3 2,400円 1,800円 2年 20,000km~ 1リットル:1,000円~
オートマチックトランスミッションフルード取替 0.4 3,200円 2,400円 変色時 40,000km~ 1リットル:1,000円~
リヤディファレンシャルオイル取替(1台) 0.2 1,600円 1,200円 2年~5年 20,000km~50,000km 1リットル:2,000円~
アクスル&サスペンション
フロントドライブシャフトインナーブーツ取替(1個) 1.2 9,600円 7,200円 亀裂次第 補修用ブーツ:6,000円~
 L (整備追加点数)右側(4WD車) 0.4 3,200円 2,400円 亀裂次第
 L (整備追加点数)右側(A/T車) 0.1 800円 600円 亀裂次第
 L (整備追加点数)左側(4WD車) 0.4 3,200円 2,400円 亀裂次第
 L (整備追加点数)左側(M/T車) 0.1 800円 600円 亀裂次第
 L (整備追加点数)左側(A/T車) 0.4 3,200円 2,400円 亀裂次第
フロントドライブシャフトアウターブーツ取替(1個) 1.3 10,400円 7,800円 亀裂次第 補修用ブーツ:6,000円~
 L (整備追加点数)右側(4WD車) 0.4 3,200円 2,400円 亀裂次第
 L (整備追加点数)右側(A/T車) 0.1 800円 600円 亀裂次第
 L (整備追加点数)左側(4WD車) 0.4 3,200円 2,400円 亀裂次第
 L (整備追加点数)左側(M/T車) 0.1 800円 600円 亀裂次第
 L (整備追加点数)左側(A/T車) 0.4 3,200円 2,400円 亀裂次第
ステアリング
フロントトーイン調整(1軸) 0.4 3,200円 2,400円
ホイールバランス調整(2本) 0.6 4,800円 3,600円
ステアリングラックブーツ取替(片側)(含 トーイン調整) 0.9 7,200円 5,400円 亀裂次第 2,000円~
ブレーキ
フロントディスクパッド取替(1台) 0.4 3,200円 2,400円 2mm以下は即交換 純正約10,000円
フロントディスクキャリパーオーバーホール(1台) 0.9 7,200円 5,400円 100,000km~
リヤブレーキシュー取替(1台) 0.6 4,800円 3,600円 1mm以下は即交換 純正約10,000円
リヤホイールシリンダーオーバーホール(1台) 1 8,000円 6,000円
パーキングブレーキ調整(含 ブレーキの引きずり点検) 0.3 2,400円 1,800円
ブレーキマスターシリンダーオーバーホール 0.8 6,400円 4,800円
ブレーキフルード取替 0.3 2,400円 1,800円 2年 1,000円~

一般整備

通常はこちらの作業点数での修理・メンテナンスとなります。

整備項目 作業 点数 ディーラー 工賃 その他 工賃 交換期間目安 参考部品代
故障診断問診 0.4 3,200円 2,400円
スキャンツール等を使ったダイアグコードの読み取り、消去 0.2 1,600円 1,200円
 L (整備追加点数)フリーズフレームデータ1回確認 0.1 800円 600円
 L (整備追加点数)データモニタ1回確認 0.1 800円 600円
エンジン本体
タイミングベルト取替:簡単 2以下 2.0 16,000円 12,000円
タイミングベルト取替:中級 2~4 3.0 24,000円 18,000円
タイミングベルト取替:複雑 4時間以上 4.0 32,000円 24,000円
点火時期点検 0.2 1,600円 1,200円
COHC測定(排ガス検査測定) 0.3 2,400円 1,800円
Vベルト全数調整 0.5 4,000円 3,000円
 L (整備追加点数)4WD車 0.1 800円 600円
オルタネーター(ファン)ベルト調整 0.4 3,200円 2,400円
パワーステアリングベルト調整 0.4 3,200円 2,400円
Vベルト全数取替 0.5 4,000円 3,000円 50,000km~ 2,000円~
 L (整備追加点数)4WD車 0.2 1,600円 1,200円
オルタネーター(ファン)ベルト取替 0.5 4,000円 3,000円  劣化次第  1,000円~
パワーステアリングベルト取替 0.7 5,600円 4,200円  劣化次第  1,000円~
エアクリーナエレメント清掃/取替 0.2 1,600円 1,200円
エンジン脱着 7.9 63,200円 47,400円
 L (整備追加点数)4WD車 2.5 20,000円 15,000円
エンジンオーバーホール(含 エンジン脱着) 26.1 208,800円 156,600円
 L (整備追加点数)4WD車 2.5 20,000円 15,000円
シリンダーヘッドカバーガスケット取替(1台 0.7 5,600円 4,200円 1,000円~
シリンダーヘッドガスケット取替(1台) 4.6 36,800円 27,600円 4,000円~
 L (整備追加点数)4WD車 0.2 1,600円 1,200円
シリンダーヘッドオーバーホール(1台)(含 シリンダーヘッド脱着) 11.3 90,400円 67,800円
 L (整備追加点数)4WD車 0.2 1,600円 1,200円
カムシャフト取替(1台) 2.5 20,000円 15,000円
 L (整備追加点数)NO.1カムシャフト 0.4 3,200円 2,400円
クランクプーリ脱着 0.8 6,400円 4,800円
 L (整備追加点数)4WD車 0.2 1,600円 1,200円
フライホイール脱着(含 トランスミッション脱着) 〔4WD車はエンジン脱着 +7.9〕 6.2 49,600円 37,200円
クランクシャフトリヤオイルシール取替M/T車 (含 トランスミッション脱着) 〔4WD車はエンジン脱着 +7.9〕 6.6 52,800円 39,600円 600円~
クランクシャフトリヤオイルシール取替A/T車 (含 トランスミッション脱着) 〔4WD車はエンジン脱着 +7.9〕 7.9 63,200円 47,400円 600円~
 L (整備追加点数)4WD車 3.1 24,800円 18,600円
クランクシャフトフロントオイルシール取替 〔タイミングベルト仕様車はタイミングベルト取替〕 1.3 10,400円 7,800円 600円~
 L (整備追加点数)4WD車 0.2 1,600円 1,200円
ドライブプレート脱着(含 トランスミッション脱着) 〔4WD車はエンジン脱着 +7.9〕 7.5 60,000円 45,000円
 L (整備追加点数)4WD車 3.1 24,800円 18,600円
タイミングチェーン(ギヤ)カバーパッキン取替 3.2 25,600円 19,200円
エンジンフロントマウント取替(1個) 0.6 4,800円 3,600円
エンジンマウント右側取替(1個) 0.7 5,600円 4,200円
エンジンマウント左側取替(1個) 0.7 5,600円 4,200円
エンジンリヤマウント取替(1個) 0.6 4,800円 3,600円
 L (整備追加点数)4WD車 8.9 71,200円 53,400円
インテークマニホールドガスケット取替(1個) 1.4 11,200円 8,400円
エキゾーストマニホールドガスケット取替(1個) 0.9 7,200円 5,400円
エキゾーストフロントパイプフランジ/ガスケット取替(1個) 0.5 4,000円 3,000円
エキゾーストフロントパイプ取替(1本) 0.6 4,800円 3,600円
メーンマフラー取替(1個) 0.5 4,000円 3,000円
触媒コンバータ取替(1個) 0.5 4,000円 3,000円
 L (整備追加点数)2WD車 0.1 800円 600円
O2センサー取替(1個) 1.2 9,600円 7,200円
ルブリケーション、クーリング、フューエル
オイルパン脱着/オイルパンパッキン取替 1.6 12,800円 9,600円 1,000円~
オイルポンプ取替 3.2 25,600円 19,200円 500円~
 L (整備追加点数)4WD車 0.2 1,600円 1,200円
オイルフィルター取替 0.4 3,200円 2,400円
エンジンオイル取替 0.2 1,600円 1,200円
 L (整備追加点数)アンダカバー付 0.2 1,600円 1,200円
ウォータポンプ取替 1.4 11,200円 8,400円 タイミングベルトと同時期 4,000円~
ラジエーターロアーホース取替 1.0 8,000円 6,000円 3,000円~
ラジエーターアッパホース取替 1.0 8,000円 6,000円 3,000円~
サーモスタット取替 0.9 7,200円 5,400円 6年~ 2,000円~
ラジエーター脱着(1個) 1.0 8,000円 6,000円
ラジエーターリザーブタンク取替 0.7 5,600円 4,200円
ファンモーター取替(1個) 0.7 5,600円 4,200円
エンジン冷却液(クーラント)取替 0.7 5,600円 4,200円
フューエルポンプ取替(1個) 0.7 5,600円 4,200円 40,000円~
フューエルフィルター取替(1個) 0.5 4,000円 3,000円 2,500円~
フューエルインジェクタ取替(1本) 1.5 12,000円 9,000円 10,000円~
フューエルプレッシャレギュレータ取替 0.5 4,000円 3,000円 5,000円~
チャコールキャニスタ取替 0.3 2,400円 1,800円 10,000円~
PCVバルブ取替 0.2 1,600円 1,200円 1,000円~
フューエルタンク脱着(1台)(除 燃料抜き取り・注入) 1.6 12,800円 9,600円
アクセルワイヤー取替 0.4 3,200円 2,400円 4,000円~
エンジン・エレクトリカル
バッテリー比重測定/電解液補充 0.2 1,600円 1,200円
スパークプラグ清掃/取替(1台) 0.6 4,800円 3,600円 スパークプラグ:20,000km~ イリジウムプラグ:100,000km~ 1本700円~
イグニッションコイル取替(1個) 0.4 3,200円 2,400円 10,000円~
イグニッションスイッチ取替 0.2 1,600円 1,200円 1500円~
イグニッションキーシリンダー取替 0.9 7,200円 5,400円 10,000円~
オルタネーター取替 0.7 5,600円 4,200円 50,000円~
スタータモーター取替 0.5 4,000円 3,000円 10,000円~(リビルド品
スロットルポジションセンサー取替(1個) 1.1 8,800円 6,600円 3,000円~
水温センサー取替(コンピュータ用)(1個) 1.0 8,000円 6,000円 30,000円~
ノックセンサー取替(1個) 1.5 12,000円 9,000円 5,000円~
クランク角センサー取替(1個) 1.0 8,000円 6,000円 40,000円~
カム角センサー取替(1個) 1.0 8,000円 6,000円 10,000円~
エアフローメーター取替(1個) 0.6 4,800円 3,600円 15,000円~
エンジンコントロールユニット取替(1個) 0.9 7,200円 5,400円 10,0000円~
パワートレーン
クラッチオーバーホール 〔含 トランスミッション脱着,クラッチカバーAssy取替,クラッチディスク取替,レリーズベアリング取替〕 〔4WD車はエンジン脱着 +7.9〕 6.0 48,000円 36,000円
クラッチマスターシリンダーオーバーホール 1.1 8,800円 6,600円
クラッチマスターシリンダー取替 0.9 7,200円 5,400円 10,000円~
クラッチレリーズシリンダーオーバーホール 1.1 8,800円 6,600円
クラッチレリーズシリンダー取替 0.9 7,200円 5,400円 5,000円~
クラッチスイッチ取替(1個) 0.4 3,200円 2,400円
マニュアルトランスミッション脱着(ディファレンシャル内蔵式) 〔4WD車はエンジン脱着 +7.9〕 5.6 44,800円 33,600円
マニュアルトランスミッションオーバーホール(ディファレンシャル内蔵式) (含 トランスミッション脱着) 〔4WD車はエンジン脱着 +7.9〕 13.5 108,000円 81,000円
 L (整備追加点数)C51型M/T車 0.4 3,200円 2,400円
マニュアルトランスミッションオイル取替 0.4 3,200円 2,400円
オートマチックトランスミッション脱着(ディファレンシャル内蔵式) 〔4WD車はエンジン脱着 +7.9〕 7.3 58,400円 43,800円
 L (整備追加点数)4WD車 3.1 24,800円 18,600円
オートマチックトランスミッションフルード取替 0.5 4,000円 3,000円
トルクコンバータ取替(含 トランスミッション脱着) 〔4WD車はエンジン脱着 +7.9〕 7.5 60,000円 45,000円 20,0000円~
 L (整備追加点数)4WD車 3.1 24,800円 18,600円
オートマチックトランスミッションオイルパン脱着 1.6 12,800円 9,600円 5,000円~
ニュートラルセフティスイッチ(インヒビタスイッチ)取替/調整 0.7 5,600円 4,200円 10,000円~
トランスファアウトプットシャフトオイルシール取替(1個) 1.4 11,200円 8,400円
プロペラシャフト脱着(1本) 1.2 9,600円 7,200円
プロペラシャフトセンタベアリング取替(1個) 1.6 12,800円 9,600円 5,000円~
フロントディファレンシャルサイドフランジオイルシール取替(片側) 1.5 12,000円 9,000円 500円~
 L (整備追加点数)右側(4WD車) 0.5 4,000円 3,000円
 L (整備追加点数)右側(M/T車) 1.5 12,000円 9,000円
 L (整備追加点数)右側(A/T車) 0.2 1,600円 1,200円
 L (整備追加点数)左側(4WD車) 0.5 4,000円 3,000円
 L (整備追加点数)左側(M/T車) 0.2 1,600円 1,200円
 L (整備追加点数)左側(A/T車) 1.5 12,000円 9,000円
リヤディファレンシャルキャリアAssy脱着 6.2 49,600円 37,200円
リヤディファレンシャルオーバーホール(含 ディファレンシャル脱着) 11.3 90,400円 67,800円
リヤディファレンシャルオイル取替(1台) 0.3 2,400円 1,800円  1リットル:2,000円~
リヤディファレンシャルドライブピニオンオイルシール取替 2.1 16,800円 12,600円 500円~
リヤディファレンシャルサイドフランジオイルシール取替(片側) 4.0 32,000円 24,000円 500円~
アクスル&サスペンション
ステアリングナックル取替(1輪)(含 トーイン,ストッパ調整) 2.3 18,400円 13,800円 20,000円~
フロントハブ取替(1輪) 2.2 17,600円 13,200円 10,000円~
フロントハブベアリング(インナーアウター)取替(1輪) 2.2 17,600円 13,200円 3,000円~
フロントハブボルト取替(1本) 0.6 4,800円 3,600円 200円~
フロントドライブシャフト脱着(1本) 1.2 9,600円 7,200円
 L (整備追加点数)右側(4WD車) 0.5 4,000円 3,000円
 L (整備追加点数)右側(A/T車) 0.2 1,600円 1,200円
 L (整備追加点数)左側(4WD車) 0.5 4,000円 3,000円
 L (整備追加点数)左側(M/T車) 0.2 1,600円 1,200円
 L (整備追加点数)左側(A/T車) 0.5 4,000円 3,000円
フロントドライブシャフトインナーブーツ取替(1個) 1.5 12,000円 9,000円
 L (整備追加点数)右側(4WD車) 0.5 4,000円 3,000円
 L (整備追加点数)右側(A/T車) 0.2 1,600円 1,200円
 L (整備追加点数)左側(4WD車) 0.5 4,000円 3,000円
 L (整備追加点数)左側(M/T車) 0.2 1,600円 1,200円
 L (整備追加点数)左側(A/T車) 0.5 4,000円 3,000円
フロントドライブシャフトアウターブーツ取替(1個) 1.7 13,600円 10,200円
 L (整備追加点数)右側(4WD車) 0.5 4,000円 3,000円
 L (整備追加点数)右側(A/T車) 0.2 1,600円 1,200円
 L (整備追加点数)左側(4WD車) 0.5 4,000円 3,000円
 L (整備追加点数)左側(M/T車) 0.2 1,600円 1,200円
 L (整備追加点数)左側(A/T車) 0.5 4,000円 3,000円
リヤドライブシャフト取替(1本) 3.5 28,000円 21,000円 40,000円~
リヤハブ取替(1輪) 1.9 15,200円 11,400円 10,000円~
 L (整備追加点数)4WD車 1.9 15,200円 11,400円
リヤハブボルト取替(1本) 0.4 3,200円 2,400円 200円~
フロントロアーサスペンションアーム取替(片側) 3.2 25,600円 19,200円 20,000円~
フロントロアーボールジョイント取替(片側) 1.9 15,200円 11,400円 15,000円~
フロントコイルスプリング取替(片側) 2.0 16,000円 12,000円 10,000円~
フロントショックアブソーバ取替(1本) 2.0 16,000円 12,000円 5,000円~
フロントスタビライザー取替(1台) 4.0 32,000円 24,000円 5,000円~
リヤアッパサスペンションアーム取替(片側) 5.8 46,400円 34,800円 20,000円~
リヤロアーサスペンションアーム取替(片側) 1.9 15,200円 11,400円 20,000円~
リヤコイルスプリング取替(片側) 1.9 15,200円 11,400円 10,000円~
 L (整備追加点数)ワゴン車 0.2 1,600円 1,200円
 L (整備追加点数)4WD車 0.6 4,800円 3,600円
リヤショックアブソーバ取替(1本) 1.9 15,200円 11,400円 5,000円~
 L (整備追加点数)ワゴン車 0.2 1,600円 1,200円
 L (整備追加点数)4WD車(右側) 0.6 4,800円 3,600円
 L (整備追加点数)4WD車(左側) 0.6 4,800円 3,600円
リヤスタビライザー取替 0.5 4,000円 3,000円
 L (整備追加点数)4WD車 5.6 44,800円 33,600円
ステアリング
フロントホイールアライメント測定 1.1 8,800円 6,600円
フロントトーイン調整(1軸) 0.5 4,000円 3,000円
ステアリングギヤボックス取替 3.7 29,600円 22,200円 30,000円~
ステアリングラックブーツ取替(片側)(含 トーイン調整) 1.2 9,600円 7,200円 2,000円~
ステアリングロック取替 0.6 4,800円 3,600円 10,000円~
タイロッド取替(1本)(含 トーイン調整) 3.9 31,200円 23,400円 5,000円~ assy
タイロッドエンド取替(1個)(含 トーイン調整) 1.0 8,000円 6,000円 5,000円~ assy
パワーステアリングオイルポンプ取替 1.6 12,800円 9,600円 純正50,000円~ リビルド20,000円~
ブレーキ
フロントブレーキホース取替(1台) 1.1 8,800円 6,600円 2,000円~
フロントディスクパッド取替(1台) 0.9 7,200円 5,400円
フロントディスクキャリパーオーバーホール(1台) 1.8 14,400円 10,800円
フロントディスクキャリパー取替(1輪) 0.9 7,200円 5,400円 50,000円~
フロントディスクロータ取替(1輪) 0.6 4,800円 3,600円 10,000円~
リヤブレーキドラム脱着(1台)(ライニング残量点検) 0.7 5,600円 4,200円
リヤブレーキシュー取替(1台) 1.3 10,400円 7,800円
リヤホイールシリンダーオーバーホール(1台) 2.1 16,800円 12,600円
リヤホイールシリンダー取替(1個) 1.3 10,400円 7,800円 5,000円~
リヤブレーキホース取替(1台) 1.1 8,800円 6,600円 2,000円~
パーキングブレーキ調整(含 ブレーキの引きずり点検) 0.4 3,200円 2,400円
パーキングブレーキワイヤー取替(1本) 0.7 5,600円 4,200円 5,000円~
 L (整備追加点数)フロントワイヤー(2WD車) 0.5 4,000円 3,000円
 L (整備追加点数)リヤワイヤー(2WD車の右側) 1.0 8,000円 6,000円
 L (整備追加点数)リヤワイヤー(2WD車の左側) 1.0 8,000円 6,000円
 L (整備追加点数)リヤワイヤー(4WD車の右側) 0.5 4,000円 3,000円
 L (整備追加点数)リヤワイヤー(4WD車の左側) 0.5 4,000円 3,000円
ブレーキマスターシリンダーオーバーホール 1.7 13,600円 10,200円
ブレーキマスターシリンダー取替 1.4 11,200円 8,400円 30,000円~
倍力装置取替(1個) 2.2 17,600円 13,200円 40,000円~
 L (整備追加点数)M/T車 0.7 5,600円 4,200円
ブレーキフルード取替 0.7 5,600円 4,200円
ABSフロントホイールスピードセンサー取替(1個) 0.9 7,200円 5,400円 10,000円~
ABSリヤホイールスピードセンサー取替(1個) 0.9 7,200円 5,400円 10,000円~
 L (整備追加点数)ワゴン車 0.5 4,000円 3,000円
ABSGセンサー取替 0.7 5,600円 4,200円
ABSハイドロリックユニット取替 1.6 12,800円 9,600円
ABSコントロールユニット取替 0.9 7,200円 5,400円
ボデー・エレクトリカル
コンビネーションメーター脱着 0.2 1,600円 1,200円
フューエルセンダユニット取替(1個) 0.4 3,200円 2,400円 20,000円~
ウォータテンパレチャセンダユニット取替 1.0 8,000円 6,000円 不明
オイルプレッシャスイッチ取替 0.4 3,200円 2,400円 1,000円~
ライト&ターンスイッチ取替 0.2 1,600円 1,200円 5,000円~
バックランプスイッチ取替 0.4 3,200円 2,400円 1,000円~
ストップランプスイッチ取替 0.4 3,200円 2,400円 1,000円~
ヘッドランプ取替(1個) 0.9 7,200円 5,400円 500円~
リヤコンビネーションランプ取替(1個) 0.2 1,600円 1,200円 30,000円~
 L (整備追加点数)セダン 0.1 800円 600円
ライセンスランプ取替(1個) 0.5 4,000円 3,000円 500円~
ルームランプ取替(1個) 0.2 1,600円 1,200円 500円~
ホーン取替(1個) 0.2 1,600円 1,200円 5,000円~
フロントウインドーウォッシャーポンプ取替(1個) 0.9 7,200円 5,400円 2,000円~
フロントウインドーウォッシャーノズル取替(1個) 0.2 1,600円 1,200円 2,000円~
リヤウインドーウォッシャーノズル取替(1個) 0.2 1,600円 1,200円 2,000円~
フロントウインドーワイパースイッチ取替 0.2 1,600円 1,200円 2,000円~
フロントワイパーモーター取替 0.5 4,000円 3,000円 10,000円~
リヤワイパーモーター取替 0.5 4,000円 3,000円 5,000円~
フロントワイパーリンク取替 0.5 4,000円 3,000円 2,000円~
ラジオアンテナ取替 1.4 11,200円 8,400円 1,000円~
シガレットライタ取替(1個) 0.2 1,600円 1,200円 5,000円~
フロントドアパワーウインドーモーター 0.7 5,600円 4,200円 10,000円~
リヤドアパワーウインドーモーター取替(1個) 0.7 5,600円 4,200円 10,000円~
 L (整備追加点数)左側 0.1 800円 600円
フロントドアパワーウインドースイッチ取替(1個) 0.2 1,600円 1,200円 2,000円~
リヤドアパワーウインドースイッチ取替(1個) 0.2 1,600円 1,200円 2,000円~
フロントヒーターユニット脱着 4.1 32,800円 24,600円
フロントヒーターコア取替(含 フロントヒーターユニット脱着) 4.2 33,600円 25,200円 20,000円~
フロントブロアモーター取替(1個) 0.4 3,200円 2,400円 10,000円~
フロントブロアモーターレジスタ取替(1個) 0.2 1,600円 1,200円 1,000円~
クーラガス補充 0.7 5,600円 4,200円
フロントエバポレータ取替(含 ガスチャージ) 4.3 34,400円 25,800円 30,000円~
クーラコンプレッサ取替(含 ガスチャージ) 2.5 20,000円 15,000円 60,000円~
クーラコンプレッサマグネチッククラ 2.5 20,000円 15,000円 20,000円~
クーラコンデンサ脱着(含 ガスチャージ) 1.9 15,200円 11,400円
フロントクーラエキスパンションバルブ取替(含 ガスチャージ) 2.0 16,000円 12,000円 5,000円~
フレーム&ボディー
フロントバンパフェイス取替 0.7 5,600円 4,200円 車種による。 3万円程度が多い。
 L (整備追加点数)フロントスポイラ付 0.2 1,600円 1,200円
リヤバンパフェイス取替 0.7 5,600円 4,200円 車種による。 3万円程度が多い。
ラジエーターグリル脱着 0.2 1,600円 1,200円
ボンネットロック取替 0.4 3,200円 2,400円 1,000円~
ボンネットロックワイヤー取替 1.1 8,800円 6,600円 3,000円~
フロントドアウインドーガラス取替(1枚) 0.5 4,000円 3,000円 車種による。純正:70,000円~
リヤドアウインドーガラス取替(1枚) 0.6 4,800円 3,600円 車種による。純正:70,000円~
フロントドアウインドーレギュレータ取替(1個) 0.6 4,800円 3,600円 10,000円~
 L (整備追加点数)右側 0.1 800円 600円
リヤドアウインドーレギュレータ取替(1個) 0.7 5,600円 4,200円 10,000円~
 L (整備追加点数)P/W付 0.1 800円 600円
フロントドアストライカ取替/調整(ボデー側)(1個) 0.4 3,200円 2,400円
リヤドアストライカ取替/調整(ボデー側)(1個) 0.4 3,200円 2,400円 1,000円~
フロントドアロック取替(1個) 0.7 5,600円 4,200円 10,000円~
 L (整備追加点数)右側 0.1 800円 600円
リヤドアロック取替(1個) 0.9 7,200円 5,400円 10,000円~
トランクリッドロック取替(1個) 0.4 3,200円 2,400円 10,000円~
テールゲートロック取替(1個) 0.4 3,200円 2,400円 10,000円~
トランクリッドワイヤー取替 0.7 5,600円 4,200円 1,000円~
ドアキーシリンダー取替(1個) 0.7 5,600円 4,200円 3,000円~
キーシリンダーセット取替(1台) 3.2 25,600円 19,200円 キー、プッシュスタート共に:10,000円~
テールゲートキーシリンダー取替(1個)(バンまたはワゴン) 0.4 3,200円 2,400円 3,000円~
トランクリッドキーシリンダー取替(1台) 0.4 3,200円 2,400円 3,000円~
ドアミラーAssy取替(1個) 0.4 3,200円 2,400円 50,000円~ ウインカー付きは10万円~
ルームミラーAssy取替 0.2 1,600円 1,200円 5,000円~
基本情報