グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
---|---|---|---|---|---|---|
ケイマン | 平成23年6月 西暦:2011年 | ABA-987MA120 | 2人 | 1410kg | ミッドシップ | 7AT |
パナメーラ GTS | 平成23年11月 西暦:2011年 | ABA-970M48A | 4人 | 1940kg | フルタイム4WD | 7AT |
911カレラGTS | 平成23年6月 西暦:2011年 | ABA-997MA101S | 4人 | 1525kg | RR | 7AT |
911カレラ4S | 平成23年6月 西暦:2011年 | ABA-997MA101 | 4人 | 1530kg | フルタイム4WD | 6MT |
パナメーラ | 平成23年6月 西暦:2011年 | ABA-970M46 | 4人 | 1805kg | FR | 6MT |
911ブラックエディション | 平成23年6月 西暦:2011年 | ABA-997MA102 | 4人 | 1460kg | RR | 7AT |
カイエン ターボ | 平成23年1月 西暦:2011年 | ABA-92AM48A | 5人 | 2230kg | フルタイム4WD | 8AT |
カイエンS ハイブリッド | 平成23年2月 西暦:2011年 | DAA-92ACGE | 5人 | 2350kg | フルタイム4WD | 8AT |
ケイマンS | 平成23年2月 西暦:2011年 | ABA-987MA121 | 2人 | 1390kg | ミッドシップ | 6MT |
パナメーラ | 平成23年2月 西暦:2011年 | ABA-970M46 | 4人 | 1835kg | FR | 7AT |
カイエン | 平成23年1月 西暦:2011年 | ABA-92AM5502 | 5人 | 2105kg | フルタイム4WD | 8AT |
911タルガ4 | 平成23年6月 西暦:2011年 | ABA-997MA102 | 4人 | 1600kg | フルタイム4WD | 7AT |
カイエン ターボ | 平成23年6月 西暦:2011年 | ABA-92AM48A | 5人 | 2230kg | フルタイム4WD | 8AT |
ケイマンS | 平成23年6月 西暦:2011年 | ABA-987MA121 | 2人 | 1390kg | ミッドシップ | 6MT |
パナメーラ | 平成23年6月 西暦:2011年 | ABA-970M46 | 4人 | 1835kg | FR | 7AT |
カイエンS ハイブリッド | 平成23年6月 西暦:2011年 | ABA-92AM48A | 5人 | 2270kg | フルタイム4WD | 8AT |
911ターボ | 平成23年6月 西暦:2011年 | ABA-997MA170 | 4人 | 1600kg | フルタイム4WD | 7AT |
ケイマンSブラックエディション | 平成23年6月 西暦:2011年 | ABA-987MA121 | 2人 | 1390kg | ミッドシップ | 6MT |
911カレラS | 平成23年6月 西暦:2011年 | ABA-997MA101 | 4人 | 1470kg | RR | 6MT |
カイエンS | 平成23年1月 西暦:2011年 | ABA-92AM48 | 5人 | 2130kg | フルタイム4WD | 8AT |
Home » ポルシェ (page 5)