グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
---|---|---|---|---|---|---|
911ターボ | 平成13年9月 西暦:2001年 | GF-99664 | 4人 | 1530kg | フルタイム4WD | 6MT |
911カレラ4 カブリオレ | 平成13年9月 西暦:2001年 | GF-99603 | 4人 | 1600kg | フルタイム4WD | 5AT |
ボクスター | 平成13年9月 西暦:2001年 | GF-98665 | 2人 | 1300kg | ミッドシップ | 5MT |
911GT2 | 平成13年6月 西暦:2001年 | GF-996S64 | 2人 | 1440kg | RR | 6MT |
911ターボ | 平成13年9月 西暦:2001年 | GF-99664 | 4人 | 1530kg | フルタイム4WD | 6MT |
911ターボ | 平成12年3月 西暦:2000年 | GF-99664 | 4人 | 1540kg | フルタイム4WD | 6MT |
911カレラ カブリオレ | 平成12年10月 西暦:2000年 | GF-99666 | 4人 | 1520kg | RR | 5AT |
911カレラ4 カブリオレ | 平成12年10月 西暦:2000年 | GF-99666 | 4人 | 1560kg | フルタイム4WD | 5AT |
911カレラ カブリオレ | 平成12年10月 西暦:2000年 | GF-99666 | 4人 | 1470kg | RR | 6MT |
911ターボ | 平成12年3月 西暦:2000年 | GF-99664 | 4人 | 1540kg | フルタイム4WD | 6MT |
911カレラ4 クーペ | 平成12年10月 西暦:2000年 | GF-99666 | 4人 | 1470kg | フルタイム4WD | 5AT |
ボクスターS | 平成12年10月 西暦:2000年 | GF-98667 | 2人 | 1340kg | ミッドシップ | 6MT |
911カレラ4 クーペ | 平成12年10月 西暦:2000年 | GF-99666 | 4人 | 1420kg | フルタイム4WD | 6MT |
911カレラ4 カブリオレ | 平成12年10月 西暦:2000年 | GF-99666 | 4人 | 1510kg | フルタイム4WD | 6MT |
ボクスター | 平成12年10月 西暦:2000年 | GF-98665 | 2人 | 1330kg | ミッドシップ | 5AT |
ボクスターS | 平成12年10月 西暦:2000年 | GF-98667 | 2人 | 1370kg | ミッドシップ | 5AT |
911ターボ | 平成12年10月 西暦:2000年 | GF-99664 | 4人 | 1580kg | フルタイム4WD | 5AT |
911ターボ | 平成12年10月 西暦:2000年 | GF-99664 | 4人 | 1530kg | フルタイム4WD | 6MT |
ボクスター | 平成12年10月 西暦:2000年 | GF-98665 | 2人 | 1300kg | ミッドシップ | 5MT |
911ターボ | 平成12年3月 西暦:2000年 | GF-99664 | 4人 | 1585kg | フルタイム4WD | 5AT |
Home » ポルシェ (page 29)