グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
---|---|---|---|---|---|---|
911ターボ カブリオレ | 平成21年8月 西暦:2009年 | 4人 | 1670kg | フルタイム4WD | 7AT | |
911カレラ4S | 平成21年7月 西暦:2009年 | ABA-997MA101 | 4人 | 1475kg | フルタイム4WD | 6MT |
ケイマンS | 平成21年7月 西暦:2009年 | ABA-987MA121 | 2人 | 1350kg | ミッドシップ | 6MT |
パナメーラ ターボ | 平成21年3月 西暦:2009年 | ABA-970M48A | 4人 | 1970kg | フルタイム4WD | 7AT |
911カレラ4S | 平成21年7月 西暦:2009年 | ABA-997MA101 | 4人 | 1515kg | フルタイム4WD | 7AT |
911タルガ4 | 平成21年7月 西暦:2009年 | ABA-997MA102 | 4人 | 1575kg | フルタイム4WD | 7AT |
パナメーラ 4S | 平成21年3月 西暦:2009年 | ABA-970M48A | 4人 | 1860kg | フルタイム4WD | 7AT |
ボクスター | 平成21年7月 西暦:2009年 | ABA-987MA120 | 2人 | 1335kg | ミッドシップ | 6MT |
カイエンGTS ポルシェデザインエディション3 | 平成21年4月 西暦:2009年 | ABA-9PAM4801G | 5人 | 2350kg | フルタイム4WD | 6AT |
ボクスターS | 平成21年7月 西暦:2009年 | ABA-987MA121 | 2人 | 1355kg | ミッドシップ | 6MT |
カイエンGTS | 平成21年7月 西暦:2009年 | ABA-9PAM4801G | 5人 | 2300kg | フルタイム4WD | 6MT |
911カレラS | 平成21年7月 西暦:2009年 | ABA-997MA101 | 4人 | 1460kg | RR | 7AT |
カイエンGTS | 平成21年7月 西暦:2009年 | ABA-9PAM4801G | 5人 | 2350kg | フルタイム4WD | 6AT |
カイエン | 平成20年7月 西暦:2008年 | ABA-9PAM5501 | 5人 | 2250kg | フルタイム4WD | 6AT |
ケイマン | 平成20年12月 西暦:2008年 | 2人 | 1360kg | ミッドシップ | 7AT | |
カイエンS | 平成20年7月 西暦:2008年 | ABA-9PAM4801 | 5人 | 2350kg | フルタイム4WD | 6AT |
ボクスターS | 平成20年12月 西暦:2008年 | 2人 | 1380kg | ミッドシップ | 7AT | |
911カレラS カブリオレ | 平成20年7月 西暦:2008年 | ABA-997MA101 | 4人 | 1530kg | RR | 6MT |
カイエンS | 平成20年7月 西暦:2008年 | ABA-9PAM4801 | 5人 | 2300kg | フルタイム4WD | 6MT |
ボクスター | 平成20年12月 西暦:2008年 | 2人 | 1365kg | ミッドシップ | 7AT |
Home » ポルシェ (page 13)