グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
---|---|---|---|---|---|---|
カイエン ターボS | 平成21年7月 西暦:2009年 | ABA-9PAM4851TA | 5人 | 2170kg | フルタイム4WD | 6AT |
ボクスターS | 平成21年7月 西暦:2009年 | ABA-987MA121 | 2人 | 1380kg | ミッドシップ | 7AT |
ボクスター | 平成21年7月 西暦:2009年 | ABA-987MA120 | 2人 | 1365kg | ミッドシップ | 7AT |
カイエン ターボ | 平成21年7月 西暦:2009年 | ABA-9PAM4851A | 5人 | 2170kg | フルタイム4WD | 6AT |
カイエンGTS ポルシェデザインエディション3 | 平成21年4月 西暦:2009年 | ABA-9PAM4801G | 5人 | 2350kg | フルタイム4WD | 6AT |
カイエンGTS | 平成21年7月 西暦:2009年 | ABA-9PAM4801G | 5人 | 2300kg | フルタイム4WD | 6MT |
ボクスタースパイダー | 平成21年11月 西暦:2009年 | 2人 | 1275kg | ミッドシップ | 6MT | |
911GT3 | 平成21年5月 西暦:2009年 | 2人 | 1395kg | RR | 6MT | |
カイエンGTS | 平成21年7月 西暦:2009年 | ABA-9PAM4801G | 5人 | 2350kg | フルタイム4WD | 6AT |
ケイマン | 平成21年7月 西暦:2009年 | ABA-987MA120 | 2人 | 1330kg | ミッドシップ | 6MT |
カイエンS | 平成21年7月 西暦:2009年 | ABA-9PAM4801 | 5人 | 2300kg | フルタイム4WD | 6MT |
911カレラ | 平成21年7月 西暦:2009年 | ABA-997MA102 | 4人 | 1395kg | RR | 6MT |
カイエン | 平成21年7月 西暦:2009年 | ABA-9PAM5501 | 5人 | 2230kg | フルタイム4WD | 6MT |
カイエンS | 平成21年7月 西暦:2009年 | ABA-9PAM4801 | 5人 | 2350kg | フルタイム4WD | 6AT |
カイエン | 平成21年7月 西暦:2009年 | ABA-9PAM5501 | 5人 | 2250kg | フルタイム4WD | 6AT |
ケイマンS | 平成21年7月 西暦:2009年 | ABA-987MA121 | 2人 | 1375kg | ミッドシップ | 7AT |
ボクスタースパイダー | 平成21年11月 西暦:2009年 | 2人 | 1300kg | ミッドシップ | 7AT | |
911カレラS カブリオレ | 平成21年7月 西暦:2009年 | ABA-997MA101 | 4人 | 1545kg | RR | 7AT |
911ターボ | 平成21年8月 西暦:2009年 | 4人 | 1595kg | フルタイム4WD | 7AT | |
911カレラ4 | 平成21年7月 西暦:2009年 | ABA-997MA102 | 4人 | 1490kg | フルタイム4WD | 7AT |
Home » ポルシェ (page 12)