| グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
GTI | 平成10年8月 西暦:1998年 | GF-1JAGU | 5人 | 1270kg | FF | 5MT |
コンフォートライン | 平成10年1月 西暦:1998年 | E-1HADZ | 5人 | 1220kg | FF | 4AT |
1.8 | 平成10年4月 西暦:1998年 | E-3BADR | 5人 | 1410kg | FF | 4AT |
1.8 | 平成9年7月 西暦:1997年 | E-1HADZ | 5人 | 1220kg | FF | 4AT |
4ドア | 平成9年7月 西暦:1997年 | E-6NAHS | 5人 | 1050kg | FF | 4AT |
デア エアステ | 平成9年1月 西暦:1997年 | E-1HAGG | 5人 | 1170kg | FF | 4AT |
1.8 | 平成9年8月 西暦:1997年 | E-3BADR | 5人 | 1360kg | FF | 4AT |
デア エアステ | 平成9年1月 西暦:1997年 | E-1HAGG | 5人 | 1190kg | FF | 4AT |
2ドア | 平成9年7月 西暦:1997年 | E-6NAHS | 5人 | 1020kg | FF | 4AT |
2.0 ラグジュアリー | 平成9年2月 西暦:1997年 | E-1HAGG | 5人 | 1240kg | FF | 4AT |
CLディーゼル | 平成9年7月 西暦:1997年 | KD-1HAAZ | 5人 | 1150kg | FF | 5MT |
2 | 平成9年7月 西暦:1997年 | E-1HAGG | 5人 | 1240kg | FF | 4AT |
CLi | 平成9年7月 西暦:1997年 | E-1HADZ | 5人 | 1130kg | FF | 4AT |
GTI 16V | 平成9年7月 西暦:1997年 | E-1HABF | 5人 | 1200kg | FF | 5MT |
VR6 | 平成9年7月 西暦:1997年 | E-1HAAA | 5人 | 1250kg | FF | 4AT |
CLi | 平成9年7月 西暦:1997年 | E-1HADZ | 5人 | 1110kg | FF | 4AT |
GLi | 平成9年7月 西暦:1997年 | E-1HAGG | 5人 | 1170kg | FF | 4AT |
1.8T | 平成9年8月 西暦:1997年 | E-3BAEB | 5人 | 1410kg | FF | 5AT |
VR6 | 平成9年5月 西暦:1997年 | E-7MAAA | 7人 | 1790kg | FF | 4AT |
GLi | 平成9年7月 西暦:1997年 | E-1HAGG | 5人 | 1190kg | FF | 4AT |
Home » フォルクスワーゲン (page 33)
車検対策・あなたの車の車検を安く! 型番・グレード別に車検費用を分析。車検費用口コミも。