グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
---|---|---|---|---|---|---|
V5 | 平成11年9月 西暦:1999年 | GF-1JAGZ | 5人 | 1350kg | FF | 4AT |
グラデュエート 4ドア | 平成11年3月 西暦:1999年 | E-6NAHS | 5人 | 1050kg | FF | 4AT |
オープンエア | 平成11年8月 西暦:1999年 | E-6NAHS | 5人 | 1020kg | FF | 4AT |
ニュービートル | 平成11年9月 西暦:1999年 | GF-9CAQY | 5人 | 1280kg | FF | 4AT |
ブラックセレクション | 平成11年11月 西暦:1999年 | E-6NAHS | 5人 | 1050kg | FF | 4AT |
CLi MMSスペシャル | 平成11年5月 西暦:1999年 | GF-1JAGN | 5人 | 1270kg | FF | 4AT |
GTI | 平成11年1月 西暦:1999年 | GF-1JAGU | 5人 | 1290kg | FF | 4AT |
1.8T EX | 平成11年7月 西暦:1999年 | GF-3BAPU | 5人 | 1410kg | FF | 5AT |
ホワイトセレクション | 平成11年11月 西暦:1999年 | E-6NAHS | 5人 | 1050kg | FF | 4AT |
GLi MMSスペシャル | 平成11年5月 西暦:1999年 | GF-1JAGN | 5人 | 1270kg | FF | 4AT |
CLi | 平成11年8月 西暦:1999年 | GF-1JAPK | 5人 | 1260kg | FF | 4AT |
GTX | 平成11年1月 西暦:1999年 | GF-1JAGU | 5人 | 1290kg | FF | 4AT |
1.8T | 平成11年4月 西暦:1999年 | GF-3BAPU | 5人 | 1410kg | FF | 5AT |
GTI | 平成11年8月 西暦:1999年 | GF-1JAGU | 5人 | 1270kg | FF | 5MT |
4ドア | 平成11年5月 西暦:1999年 | E-6NAHS | 5人 | 1050kg | FF | 4AT |
GLi | 平成11年8月 西暦:1999年 | GF-1JAPK | 5人 | 1260kg | FF | 4AT |
GTI | 平成11年8月 西暦:1999年 | GF-1JAGU | 5人 | 1290kg | FF | 4AT |
ニュービートル プラス | 平成11年9月 西暦:1999年 | GF-9CAQY | 5人 | 1300kg | FF | 4AT |
1.8T | 平成11年4月 西暦:1999年 | GF-3BAPU | 5人 | 1450kg | FF | 5AT |
GTX | 平成11年8月 西暦:1999年 | GF-1JAGU | 5人 | 1290kg | FF | 4AT |
Home » フォルクスワーゲン (page 31)