グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
---|---|---|---|---|---|---|
ベースグレード | 平成19年5月 西暦:2007年 | 2人 | 1520kg | ミッドシップ | 6MT | |
ベースグレード | 平成19年5月 西暦:2007年 | 2人 | 1450kg | ミッドシップ | 6MT | |
スカリエッティ | 平成19年5月 西暦:2007年 | 4人 | 1840kg | FR | 6AT | |
F1 | 平成19年5月 西暦:2007年 | 2人 | 1520kg | ミッドシップ | 6AT | |
F1 | 平成19年5月 西暦:2007年 | 2人 | 1450kg | ミッドシップ | 6AT | |
スカリエッティ | 平成19年5月 西暦:2007年 | 4人 | 1840kg | FR | 6MT | |
F1 | 平成19年5月 西暦:2007年 | 2人 | 1580kg | FR | 6AT | |
スカリエッティ エンハンスト | 平成19年9月 西暦:2007年 | 4人 | 1910kg | FR | 6AT | |
スカリエッティ | 平成18年6月 西暦:2006年 | GH-F612 | 4人 | 1840kg | FR | 6MT |
F1 | 平成18年10月 西暦:2006年 | ABA-F599 | 2人 | 1580kg | FR | 6AT |
スカリエッティ アニバーサリー | 平成18年6月 西暦:2006年 | 4人 | 1910kg | FR | 6AT | |
ベースグレード | 平成18年6月 西暦:2006年 | GH-F430S | 2人 | 1520kg | ミッドシップ | 6MT |
ベースグレード | 平成18年6月 西暦:2006年 | GH-F430 | 2人 | 1450kg | ミッドシップ | 6MT |
スカリエッティ | 平成18年6月 西暦:2006年 | 4人 | 1840kg | FR | 6AT | |
F1 | 平成18年6月 西暦:2006年 | GH-F430S | 2人 | 1520kg | ミッドシップ | 6AT |
F1 | 平成18年6月 西暦:2006年 | GH-F430 | 2人 | 1450kg | ミッドシップ | 6AT |
ベースグレード | 平成17年5月 西暦:2005年 | GH-F430S | 2人 | 1520kg | ミッドシップ | 6MT |
ベースグレード | 平成17年1月 西暦:2005年 | GH-F430 | 2人 | 1450kg | ミッドシップ | 6MT |
F1 | 平成17年5月 西暦:2005年 | GH-F430S | 2人 | 1520kg | ミッドシップ | 6AT |
F1 | 平成17年1月 西暦:2005年 | GH-F430 | 2人 | 1450kg | ミッドシップ | 6AT |
Home » フェラーリ (page 2)