グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
---|---|---|---|---|---|---|
ベースグレード | 平成24年7月 西暦:2012年 | 2人 | 1525kg | FR | 7AT | |
ベースグレード | 平成23年7月 西暦:2011年 | 4人 | 1790kg | フルタイム4WD | 7AT | |
ベースグレード | 平成23年10月 西暦:2011年 | 2人 | 1430kg | ミッドシップ | 7AT | |
GTO | 平成22年4月 西暦:2010年 | 2人 | 1605kg | FR | 6AT | |
ベースグレード | 平成22年3月 西暦:2010年 | ABA-F142 | 2人 | 1380kg | ミッドシップ | 7AT |
ベースグレード | 平成21年3月 西暦:2009年 | ABA-F149 | 2人 | 1860kg | FR | 7AT |
ベースグレード | 平成21年3月 西暦:2009年 | ABA-F430SC | 2人 | 1250kg | ミッドシップ | 6AT |
スカリエッティ | 平成21年3月 西暦:2009年 | ABA-F612 | 4人 | 1840kg | FR | 6AT |
ベースグレード | 平成21年3月 西暦:2009年 | ABA-F430S | 2人 | 1520kg | ミッドシップ | 6MT |
ベースグレード | 平成21年3月 西暦:2009年 | ABA-F430 | 2人 | 1450kg | ミッドシップ | 6MT |
F1 | 平成21年3月 西暦:2009年 | ABA-F430S | 2人 | 1520kg | ミッドシップ | 6AT |
F1 | 平成21年3月 西暦:2009年 | ABA-F599 | 2人 | 1580kg | FR | 6AT |
F1 | 平成21年3月 西暦:2009年 | ABA-F430 | 2人 | 1450kg | ミッドシップ | 6AT |
ベースグレード | 平成20年5月 西暦:2008年 | ABA-F430SC | 2人 | 1250kg | ミッドシップ | 6AT |
ベースグレード | 平成20年4月 西暦:2008年 | ABA-F430S | 2人 | 1520kg | ミッドシップ | 6MT |
ベースグレード | 平成20年4月 西暦:2008年 | ABA-F430 | 2人 | 1450kg | ミッドシップ | 6MT |
スカリエッティ | 平成20年7月 西暦:2008年 | 4人 | 1840kg | FR | 6AT | |
F1 | 平成20年4月 西暦:2008年 | ABA-F430S | 2人 | 1520kg | ミッドシップ | 6AT |
F1 | 平成20年4月 西暦:2008年 | ABA-F430 | 2人 | 1450kg | ミッドシップ | 6AT |
F1 | 平成20年4月 西暦:2008年 | ABA-F599 | 2人 | 1580kg | FR | 6AT |
Home » フェラーリ