グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
---|---|---|---|---|---|---|
スピードゲート | 平成26年1月 西暦:2014年 | CBA-SU16 | 4人 | 1170kg | FF | 6AT |
クーパー クロスオーバー オール4 | 平成25年9月 西暦:2013年 | DBA-XD16 | 5人 | 1440kg | フルタイム4WD | 6AT |
クーパーS ペースマン | 平成25年3月 西暦:2013年 | DBA-SS16S | 4人 | 1370kg | FF | 6MT |
クーパー ペースマン オール4 | 平成25年9月 西暦:2013年 | DBA-RJ16CA | 4人 | 1440kg | フルタイム4WD | 6AT |
クーパー ペースマン | 平成25年3月 西暦:2013年 | DBA-SS16 | 4人 | 1330kg | FF | 6MT |
クーパーS ペースマン | 平成25年3月 西暦:2013年 | DBA-SS16S | 4人 | 1390kg | FF | 6AT |
クーパーS ペースマン オール4 | 平成25年3月 西暦:2013年 | CBA-SS16SA | 4人 | 1460kg | フルタイム4WD | 6AT |
クーパー クロスオーバー オール4 | 平成25年9月 西暦:2013年 | CBA-ZB16 | 5人 | 1400kg | フルタイム4WD | 6MT |
ジョンクーパーワークス クロスオーバー | 平成25年1月 西暦:2013年 | CBA-XDJCW | 5人 | 1460kg | フルタイム4WD | 6MT |
クーパー ペースマン オール4 | 平成25年9月 西暦:2013年 | CBA-SS16CA | 4人 | 1400kg | フルタイム4WD | 6MT |
ジョンクーパーワークス ペースマン | 平成25年4月 西暦:2013年 | CBA-SSJCW | 4人 | 1460kg | フルタイム4WD | 6MT |
ジョンクーパーワークス クロスオーバー | 平成25年1月 西暦:2013年 | CBA-XDJCW | 5人 | 1480kg | フルタイム4WD | 6AT |
クーパー ペースマン | 平成25年3月 西暦:2013年 | CBA-SS16 | 4人 | 1360kg | FF | 6AT |
ジョンクーパーワークス ペースマン | 平成25年4月 西暦:2013年 | CBA-SSJCW | 4人 | 1480kg | フルタイム4WD | 6AT |
クーパーS ペースマン オール4 | 平成25年3月 西暦:2013年 | DBA-SS16SA | 4人 | 1440kg | フルタイム4WD | 6MT |
インスパイアード・バイ・グッドウッド | 平成24年5月 西暦:2012年 | DBA-SV16 | 4人 | 1270kg | FF | 6AT |
クーパーS ベイズウオーター | 平成24年9月 西暦:2012年 | DBA-SV16 | 4人 | 1270kg | FF | 6AT |
クーパー ロードスター | 平成24年1月 西暦:2012年 | CBA-SY16 | 2人 | 1200kg | FF | 6AT |
クーパーS クロスオーバー | 平成24年12月 西暦:2012年 | DBA-ZC16 | 5人 | 1370kg | FF | 6MT |
クーパーS クロスオーバー オール4 | 平成24年12月 西暦:2012年 | DBA-ZC16A | 5人 | 1440kg | フルタイム4WD | 6MT |
Home » MINI