| グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
ビターボ リムジンリミテッドエディション | 平成22年7月 西暦:2010年 | 5人 | 1530kg | FR | 6MT | |
ビターボ リムジンリミテッドエディション | 平成22年7月 西暦:2010年 | 5人 | 1540kg | FR | 6AT | |
ビターボ リムジンリミテッドエディション | 平成22年7月 西暦:2010年 | 5人 | 1540kg | FR | 6AT | |
ビターボ リムジンリミテッドエディション | 平成22年7月 西暦:2010年 | 5人 | 1530kg | FR | 6MT | |
ビターボ リムジンリミテッドエディション | 平成22年7月 西暦:2010年 | 5人 | 1540kg | FR | 6AT | |
ビターボ リムジンリミテッドエディション | 平成22年7月 西暦:2010年 | 5人 | 1540kg | FR | 6AT | |
ビターボ クーペ | 平成21年4月 西暦:2009年 | 4人 | 1560kg | FR | 6MT | |
ビターボ リムジン | 平成21年4月 西暦:2009年 | 5人 | 1570kg | FR | 6MT | |
ビターボ リムジン | 平成21年4月 西暦:2009年 | 5人 | 1590kg | FR | 6AT | |
ビターボ ツーリング | 平成21年4月 西暦:2009年 | 5人 | 1660kg | FR | 6AT |
車検対策・あなたの車の車検を安く! 型番・グレード別に車検費用を分析。車検費用口コミも。