グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 平成19年1月 西暦:2007年 | DBA-HC24S | 4人 | 730kg | FF | 5MT |
14S FOUR プラスナビHDD | 平成19年11月 西暦:2007年 | DBA-BNZ11 | 5人 | 1150kg | フルタイム4WD | 4AT |
E エアロバージョン | 平成19年12月 西暦:2007年 | CBA-U71W | 4人 | 960kg | FR | 5MT |
E FOUR スペシャルパック装着車 | 平成19年6月 西暦:2007年 | ABA-U72W | 4人 | 1040kg | パートタイム4WD | 4AT |
G FOUR エアロバージョン | 平成19年12月 西暦:2007年 | ABA-U72W | 4人 | 1050kg | フルタイム4WD | 4AT |
アクシス 運転席パワーシート仕様 | 平成19年5月 西暦:2007年 | DBA-KG11 | 5人 | 1240kg | FF | CVT |
250ハイウェイスター | 平成19年6月 西暦:2007年 | DBA-TNU31 | 8人 | 1810kg | フルタイム4WD | 4AT |
ライダー パフォーマンススペック | 平成19年10月 西暦:2007年 | CBA-ME51 | 8人 | 2050kg | FR | 5AT |
ライダー パフォーマンススペック | 平成19年10月 西暦:2007年 | CBA-MNE51 | 8人 | 2170kg | フルタイム4WD | 5AT |
ラフィート | 平成19年6月 西暦:2007年 | DBA-BNK12 | 5人 | 1050kg | フルタイム4WD | 4AT |
アルテ-ビアネロッソ | 平成19年9月 西暦:2007年 | CBA-PNZ50 | 5人 | 1810kg | フルタイム4WD | CVT |
S | 平成19年10月 西暦:2007年 | DBA-MG22S | 4人 | 820kg | FF | 4AT |
ライダー | 平成19年1月 西暦:2007年 | DBA-BGZ11 | 7人 | 1180kg | FF | 4AT |
E エアロバージョン | 平成19年7月 西暦:2007年 | CBA-U71W | 4人 | 980kg | FR | 4AT |
G FOUR エアロバージョン | 平成19年12月 西暦:2007年 | ABA-U72W | 4人 | 1040kg | フルタイム4WD | 5MT |
20M ナチュラルリミテッド | 平成19年1月 西暦:2007年 | DBA-KG11 | 5人 | 1220kg | FF | CVT |
アクシス 黒本革仕様 | 平成19年6月 西暦:2007年 | DBA-JC11 | 5人 | 1190kg | FF | CVT |
25X | 平成19年8月 西暦:2007年 | CBA-TNT31 | 5人 | 1530kg | フルタイム4WD | CVT |
15M カガヤキエディション | 平成19年6月 西暦:2007年 | DBA-E11 | 5人 | 1100kg | FF | CVT |
350ハイウェイスター | 平成19年10月 西暦:2007年 | CBA-NE51 | 8人 | 2140kg | フルタイム4WD | 5AT |
Home » 日産 (page 91)