グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
---|---|---|---|---|---|---|
E FOUR エアロバージョン | 平成19年7月 西暦:2007年 | ABA-U72W | 4人 | 1040kg | パートタイム4WD | 4AT |
350ハイウェイスター | 平成19年6月 西暦:2007年 | CBA-PU31 | 8人 | 1810kg | FF | CVT |
アクシス | 平成19年8月 西暦:2007年 | DBA-NT31 | 5人 | 1510kg | フルタイム4WD | CVT |
350X | 平成19年10月 西暦:2007年 | CBA-E51 | 8人 | 2020kg | FR | 5AT |
350ハイウェイスター ブラックレザーエディション | 平成19年10月 西暦:2007年 | CBA-NE51 | 8人 | 2160kg | フルタイム4WD | 5AT |
20S | 平成19年5月 西暦:2007年 | DBA-NB30 | 7人 | 1480kg | フルタイム4WD | CVT |
E FOUR エアロバージョン | 平成19年12月 西暦:2007年 | ABA-U72W | 4人 | 1040kg | パートタイム4WD | 4AT |
20S | 平成19年5月 西暦:2007年 | DBA-KG11 | 5人 | 1220kg | FF | CVT |
アクシス 黒本革仕様 | 平成19年6月 西暦:2007年 | DBA-C11 | 5人 | 1160kg | FF | CVT |
ライダー | 平成19年6月 西暦:2007年 | CBA-PU31 | 8人 | 1810kg | FF | CVT |
20X | 平成19年8月 西暦:2007年 | DBA-NT31 | 5人 | 1480kg | フルタイム4WD | 6MT |
350GT タイプP | 平成19年11月 西暦:2007年 | DBA-PV36 | 5人 | 1590kg | FR | 5AT |
14G FOUR | 平成19年6月 西暦:2007年 | DBA-BNK12 | 5人 | 1040kg | フルタイム4WD | 4AT |
E | 平成19年10月 西暦:2007年 | DBA-MG22S | 4人 | 820kg | FF | 4AT |
バージョンニスモ | 平成19年1月 西暦:2007年 | CBA-Z33 | 2人 | 1520kg | FR | 5AT |
ライダーアルファII | 平成19年1月 西暦:2007年 | DBA-BGZ11 | 7人 | 1180kg | FF | 4AT |
E エアロバージョン スペシャルパック装着車 | 平成19年7月 西暦:2007年 | CBA-U71W | 4人 | 980kg | FR | 4AT |
E FOUR エアロバージョン スペシャルパック装着車 | 平成19年12月 西暦:2007年 | ABA-U72W | 4人 | 1020kg | パートタイム4WD | 5MT |
15S | 平成19年5月 西暦:2007年 | DBA-G11 | 5人 | 1160kg | FF | 4AT |
15S FOUR プラスナビHDD | 平成19年6月 西暦:2007年 | DBA-NC11 | 5人 | 1210kg | フルタイム4WD | 4AT |
Home » 日産 (page 89)