グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
---|---|---|---|---|---|---|
15M | 平成20年1月 西暦:2008年 | DBA-SC11 | 5人 | 1130kg | FF | CVT |
15M FOUR | 平成20年10月 西暦:2008年 | DBA-NY12 | 5人 | 1300kg | フルタイム4WD | 4AT |
クロスライダー | 平成20年9月 西暦:2008年 | DBA-KJ10 | 5人 | 1400kg | FF | CVT |
ライダー | 平成20年11月 西暦:2008年 | CBA-PU31 | 8人 | 1810kg | FF | CVT |
16X | 平成20年10月 西暦:2008年 | CBA-ZE11 | 5人 | 1050kg | FF | 5MT |
ライダー パフォーマンススペック | 平成20年11月 西暦:2008年 | CBA-ME51 | 8人 | 2070kg | FR | 5AT |
ボレロ | 平成20年5月 西暦:2008年 | DBA-AK12 | 5人 | 970kg | FF | 4AT |
370GT タイプSP | 平成20年12月 西暦:2008年 | DBA-KV36 | 5人 | 1640kg | FR | 7AT |
370GT タイプSP | 平成20年12月 西暦:2008年 | DBA-CKV36 | 4人 | 1670kg | FR | 7AT |
RX | 平成20年9月 西暦:2008年 | CBA-H92W | 4人 | 870kg | FF | 4AT |
250XV FOUR | 平成20年9月 西暦:2008年 | CBA-TNZ51 | 5人 | 1790kg | フルタイム4WD | CVT |
15S FOUR プラスナビHDD SP | 平成20年5月 西暦:2008年 | DBA-YGNZ11 | 7人 | 1280kg | フルタイム4WD | 4AT |
E FOUR エアロバージョン | 平成20年12月 西暦:2008年 | ABA-U72W | 4人 | 1040kg | パートタイム4WD | 4AT |
20S | 平成20年12月 西暦:2008年 | DBA-C25 | 8人 | 1610kg | FF | CVT |
ハイウェイスター アーバンセレクション | 平成20年12月 西暦:2008年 | DBA-CC25 | 8人 | 1630kg | FF | CVT |
ライダー パフォーマンス スペック | 平成20年12月 西暦:2008年 | DBA-NC25 | 8人 | 1730kg | フルタイム4WD | CVT |
20M | 平成20年10月 西暦:2008年 | DBA-KG11 | 5人 | 1220kg | FF | CVT |
15S | 平成20年1月 西暦:2008年 | DBA-C11 | 5人 | 1110kg | FF | 4AT |
アクシス | 平成20年10月 西暦:2008年 | DBA-C11 | 5人 | 1160kg | FF | CVT |
15S FOUR | 平成20年1月 西暦:2008年 | DBA-NC11 | 5人 | 1200kg | フルタイム4WD | 4AT |
Home » 日産 (page 87)