グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
---|---|---|---|---|---|---|
12Sコレット | 平成20年5月 西暦:2008年 | DBA-AK12 | 5人 | 950kg | FF | 4AT |
ライダー | 平成20年9月 西暦:2008年 | DBA-H92W | 4人 | 830kg | FF | 4AT |
14G FOUR | 平成20年5月 西暦:2008年 | DBA-BNK12 | 5人 | 1040kg | フルタイム4WD | 4AT |
370GT タイプSP | 平成20年12月 西暦:2008年 | DBA-CKV36 | 4人 | 1660kg | FR | 6MT |
S | 平成20年6月 西暦:2008年 | DBA-HC24S | 4人 | 740kg | FF | 3AT |
E エアロバージョン | 平成20年12月 西暦:2008年 | CBA-U71W | 4人 | 960kg | FR | 5MT |
G FOUR エアロバージョン | 平成20年12月 西暦:2008年 | ABA-U72W | 4人 | 1050kg | フルタイム4WD | 4AT |
20S ナビプラスステップセレクション | 平成20年7月 西暦:2008年 | DBA-C25 | 8人 | 1660kg | FF | CVT |
15M | 平成20年10月 西暦:2008年 | DBA-C11 | 5人 | 1150kg | FF | CVT |
15M FOUR | 平成20年10月 西暦:2008年 | DBA-NC11 | 5人 | 1240kg | フルタイム4WD | 4AT |
アクシス | 平成20年1月 西暦:2008年 | DBA-JY12 | 5人 | 1260kg | FF | CVT |
15M FOUR | 平成20年1月 西暦:2008年 | DBA-NY12 | 5人 | 1300kg | フルタイム4WD | 4AT |
ソブリン5人乗 | 平成20年2月 西暦:2008年 | CBA-PGF50 | 5人 | 1880kg | FR | 5AT |
アクシス パフォーマンススペック | 平成20年11月 西暦:2008年 | DBA-NT31 | 5人 | 1510kg | フルタイム4WD | CVT |
15X Fパッケージ | 平成20年1月 西暦:2008年 | DBA-E11 | 5人 | 1090kg | FF | CVT |
ライダー | 平成20年1月 西暦:2008年 | DBA-E11 | 5人 | 1120kg | FF | CVT |
350X | 平成20年11月 西暦:2008年 | CBA-E51 | 8人 | 2020kg | FR | 5AT |
ライダー パフォーマンススペック | 平成20年11月 西暦:2008年 | CBA-MNE51 | 8人 | 2190kg | フルタイム4WD | 5AT |
G エアロスタイル プラスナビ | 平成20年9月 西暦:2008年 | CBA-MG22S | 4人 | 860kg | FF | 4AT |
250GT タイプS | 平成20年10月 西暦:2008年 | DBA-Y50 | 5人 | 1700kg | FR | 5AT |
Home » 日産 (page 84)