グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
---|---|---|---|---|---|---|
E | 平成20年12月 西暦:2008年 | CBA-U71W | 4人 | 980kg | FR | 4AT |
20S ナンバーワンエディション ナビパッケージ | 平成20年5月 西暦:2008年 | DBA-NC25 | 8人 | 1690kg | フルタイム4WD | CVT |
350XV | 平成20年6月 西暦:2008年 | CBA-PJ32 | 5人 | 1570kg | FF | CVT |
15S プラスナビHDD SP | 平成20年5月 西暦:2008年 | DBA-C11 | 5人 | 1120kg | FF | 4AT |
ライダー | 平成20年1月 西暦:2008年 | DBA-NE11 | 5人 | 1190kg | フルタイム4WD | 4AT |
250V | 平成20年11月 西暦:2008年 | CBA-MNE51 | 8人 | 2130kg | フルタイム4WD | 5AT |
370GT タイプP | 平成20年12月 西暦:2008年 | DBA-KV36 | 5人 | 1630kg | FR | 7AT |
ライダー | 平成20年9月 西暦:2008年 | CBA-H92W | 4人 | 890kg | FF | 4AT |
RX | 平成20年10月 西暦:2008年 | ABA-H59A | 4人 | 970kg | パートタイム4WD | 5MT |
G FOUR エアロスタイル プラスナビ | 平成20年9月 西暦:2008年 | CBA-MG22S | 4人 | 910kg | フルタイム4WD | 4AT |
バージョンニスモ | 平成20年1月 西暦:2008年 | CBA-Z33 | 2人 | 1510kg | FR | 6MT |
ロードスターバージョンST | 平成20年1月 西暦:2008年 | CBA-HZ33 | 2人 | 1600kg | FR | 6MT |
15E | 平成20年5月 西暦:2008年 | DBA-YGZ11 | 7人 | 1200kg | FF | CVT |
GT-R ブラックエディション | 平成20年12月 西暦:2008年 | CBA-R35 | 4人 | 1740kg | フルタイム4WD | 6AT |
20S ナビプラスステップセレクション | 平成20年7月 西暦:2008年 | DBA-NC25 | 8人 | 1740kg | フルタイム4WD | CVT |
15Mオーセンティック | 平成20年10月 西暦:2008年 | DBA-Y12 | 5人 | 1200kg | FF | CVT |
15RX | 平成20年1月 西暦:2008年 | DBA-E11 | 5人 | 1110kg | FF | CVT |
15X FOUR | 平成20年1月 西暦:2008年 | DBA-NE11 | 5人 | 1170kg | フルタイム4WD | 4AT |
12S | 平成20年5月 西暦:2008年 | DBA-AK12 | 5人 | 930kg | FF | 5MT |
350ハイウェイスターブラックレザーナビエディション | 平成20年11月 西暦:2008年 | CBA-NE51 | 8人 | 2170kg | フルタイム4WD | 5AT |
Home » 日産 (page 82)