グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
---|---|---|---|---|---|---|
クロスライダー | 平成20年9月 西暦:2008年 | DBA-KNJ10 | 5人 | 1460kg | フルタイム4WD | CVT |
250XL | 平成20年11月 西暦:2008年 | DBA-TNU31 | 8人 | 1800kg | フルタイム4WD | 4AT |
20S | 平成20年11月 西暦:2008年 | DBA-T31 | 5人 | 1430kg | FF | CVT |
250GT タイプP | 平成20年12月 西暦:2008年 | DBA-V36 | 5人 | 1600kg | FR | 5AT |
S スライド | 平成20年9月 西暦:2008年 | DBA-H92W | 4人 | 830kg | FF | 3AT |
14S FOUR | 平成20年5月 西暦:2008年 | DBA-BNK12 | 5人 | 1040kg | フルタイム4WD | 4AT |
14S FOUR ミュージックルーム | 平成20年5月 西暦:2008年 | DBA-BNZ11 | 5人 | 1150kg | フルタイム4WD | 4AT |
タイプF | 平成20年1月 西暦:2008年 | CBA-Z33 | 2人 | 1510kg | FR | 6MT |
15RX | 平成20年5月 西暦:2008年 | DBA-YGZ11 | 7人 | 1200kg | FF | CVT |
E | 平成20年12月 西暦:2008年 | CBA-U71W | 4人 | 960kg | FR | 5MT |
G FOUR | 平成20年12月 西暦:2008年 | ABA-U72W | 4人 | 1050kg | フルタイム4WD | 4AT |
GT-R プレミアムエディション | 平成20年12月 西暦:2008年 | CBA-R35 | 4人 | 1740kg | フルタイム4WD | 6AT |
20S ナビプラスステップセレクション | 平成20年12月 西暦:2008年 | DBA-NC25 | 8人 | 1740kg | フルタイム4WD | CVT |
アクシス | 平成20年10月 西暦:2008年 | DBA-KG11 | 5人 | 1240kg | FF | CVT |
15M | 平成20年1月 西暦:2008年 | DBA-C11 | 5人 | 1150kg | FF | CVT |
アクシス | 平成20年11月 西暦:2008年 | DBA-T31 | 5人 | 1450kg | FF | CVT |
250V | 平成20年11月 西暦:2008年 | CBA-ME51 | 8人 | 2010kg | FR | 5AT |
ライダー | 平成20年11月 西暦:2008年 | CBA-E51 | 8人 | 2030kg | FR | 5AT |
ライダー ハイパフォーマンススペック | 平成20年11月 西暦:2008年 | CBA-NE51 | 8人 | 2190kg | フルタイム4WD | 5AT |
RS | 平成20年10月 西暦:2008年 | ABA-H59A | 4人 | 970kg | パートタイム4WD | 5MT |
Home » 日産 (page 76)