| グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
15G プラスナビHDD セーフティ | 平成20年12月 西暦:2008年 | DBA-E11 | 5人 | 1100kg | FF | CVT |
15RS プラスナビHDD セーフティ | 平成20年12月 西暦:2008年 | DBA-E11 | 5人 | 1110kg | FF | CVT |
ハイウェイスター アーバンセレクション | 平成20年12月 西暦:2008年 | DBA-CC25 | 8人 | 1630kg | FF | CVT |
ライダー | 平成20年12月 西暦:2008年 | DBA-C25 | 8人 | 1640kg | FF | CVT |
370GT タイプSP | 平成20年12月 西暦:2008年 | DBA-CKV36 | 4人 | 1660kg | FR | 6MT |
15M | 平成20年10月 西暦:2008年 | DBA-C11 | 5人 | 1150kg | FF | CVT |
20X | 平成20年11月 西暦:2008年 | DBA-T31 | 5人 | 1440kg | FF | CVT |
20S | 平成20年12月 西暦:2008年 | DBA-NC25 | 8人 | 1690kg | フルタイム4WD | CVT |
20G FOUR | 平成20年5月 西暦:2008年 | DBA-KNJ10 | 5人 | 1480kg | フルタイム4WD | CVT |
バージョンST | 平成20年12月 西暦:2008年 | CBA-Z34 | 2人 | 1530kg | FR | 7AT |
RX | 平成20年9月 西暦:2008年 | CBA-H92W | 4人 | 870kg | FF | 4AT |
ライダー | 平成20年9月 西暦:2008年 | DBA-H92W | 4人 | 900kg | フルタイム4WD | 4AT |
バージョンニスモ | 平成20年1月 西暦:2008年 | CBA-Z33 | 2人 | 1520kg | FR | 5AT |
RX FOUR スライド | 平成20年9月 西暦:2008年 | CBA-H92W | 4人 | 940kg | フルタイム4WD | 4AT |
350XL FOUR | 平成20年9月 西暦:2008年 | CBA-PNZ51 | 5人 | 1800kg | フルタイム4WD | CVT |
18Gオーセンティック | 平成20年1月 西暦:2008年 | DBA-JY12 | 5人 | 1240kg | FF | CVT |
18G | 平成20年1月 西暦:2008年 | DBA-JY12 | 5人 | 1250kg | FF | CVT |
15M FOUR | 平成20年1月 西暦:2008年 | DBA-NY12 | 5人 | 1300kg | フルタイム4WD | 4AT |
G FOUR | 平成20年12月 西暦:2008年 | ABA-U72W | 4人 | 1050kg | フルタイム4WD | 4AT |
ロードスターバージョンT | 平成20年1月 西暦:2008年 | CBA-HZ33 | 2人 | 1610kg | FR | 5AT |
Home » 日産 (page 71)
車検対策・あなたの車の車検を安く! 型番・グレード別に車検費用を分析。車検費用口コミも。