グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
---|---|---|---|---|---|---|
ライダー | 平成20年1月 西暦:2008年 | DBA-E11 | 5人 | 1120kg | FF | CVT |
350X | 平成20年11月 西暦:2008年 | CBA-E51 | 8人 | 2020kg | FR | 5AT |
ライダー パフォーマンススペック | 平成20年11月 西暦:2008年 | CBA-MNE51 | 8人 | 2190kg | フルタイム4WD | 5AT |
G エアロスタイル プラスナビ | 平成20年9月 西暦:2008年 | CBA-MG22S | 4人 | 860kg | FF | 4AT |
S | 平成20年6月 西暦:2008年 | DBA-HC24S | 4人 | 740kg | FF | 3AT |
E エアロバージョン | 平成20年12月 西暦:2008年 | CBA-U71W | 4人 | 960kg | FR | 5MT |
G FOUR エアロバージョン | 平成20年12月 西暦:2008年 | ABA-U72W | 4人 | 1050kg | フルタイム4WD | 4AT |
20S ナビプラスステップセレクション | 平成20年7月 西暦:2008年 | DBA-C25 | 8人 | 1660kg | FF | CVT |
アクシス | 平成20年12月 西暦:2008年 | CBA-J32 | 5人 | 1510kg | FF | CVT |
アクシス | 平成20年1月 西暦:2008年 | DBA-C11 | 5人 | 1160kg | FF | CVT |
18Gオーセンティック | 平成20年1月 西暦:2008年 | DBA-JY12 | 5人 | 1240kg | FF | CVT |
アクシス パフォーマンススペック | 平成20年10月 西暦:2008年 | DBA-NC11 | 5人 | 1250kg | フルタイム4WD | 4AT |
ライダー | 平成20年11月 西暦:2008年 | CBA-PU31 | 8人 | 1810kg | FF | CVT |
350ハイウェイスター | 平成20年11月 西暦:2008年 | CBA-PU31 | 8人 | 1820kg | FF | CVT |
15X FOUR プラスナビHDD SP | 平成20年5月 西暦:2008年 | DBA-NE11 | 5人 | 1170kg | フルタイム4WD | 4AT |
350ハイウェイスターブラックレザーアーバンセレクション | 平成20年11月 西暦:2008年 | CBA-E51 | 8人 | 2050kg | FR | 5AT |
250ハイウェイスターブラックレザーアーバンセレクション | 平成20年11月 西暦:2008年 | CBA-MNE51 | 8人 | 2170kg | フルタイム4WD | 5AT |
350ハイウェイスターブラックレザーアーバンセレクション | 平成20年11月 西暦:2008年 | CBA-NE51 | 8人 | 2170kg | フルタイム4WD | 5AT |
250GT | 平成20年12月 西暦:2008年 | DBA-V36 | 5人 | 1570kg | FR | 5AT |
250GT タイプS | 平成20年12月 西暦:2008年 | DBA-V36 | 5人 | 1590kg | FR | 5AT |
Home » 日産 (page 67)