| グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
ロードスターバージョンST | 平成21年10月 西暦:2009年 | CBA-HZ34 | 2人 | 1580kg | FR | 7AT |
20S Vセレクション | 平成21年10月 西暦:2009年 | DBA-C25 | 8人 | 1620kg | FF | CVT |
350ハイウェイスター | 平成21年10月 西暦:2009年 | CBA-NE51 | 8人 | 2140kg | フルタイム4WD | 5AT |
15G FOUR | 平成21年4月 西暦:2009年 | DBA-NE11 | 5人 | 1170kg | フルタイム4WD | 4AT |
S FOUR | 平成21年8月 西暦:2009年 | DBA-H92W | 4人 | 860kg | フルタイム4WD | 3AT |
バージョンT | 平成21年10月 西暦:2009年 | CBA-Z34 | 2人 | 1510kg | FR | 7AT |
アクシス パフォーマンススペック | 平成21年12月 西暦:2009年 | DBA-NT31 | 5人 | 1520kg | フルタイム4WD | CVT |
ハイウェイスターターボ | 平成21年12月 西暦:2009年 | CBA-ML21S | 4人 | 960kg | FF | CVT |
370GT FOUR | 平成21年11月 西暦:2009年 | DBA-KNY51 | 5人 | 1810kg | フルタイム4WD | 7AT |
15M FOUR | 平成21年5月 西暦:2009年 | DBA-SNC11 | 5人 | 1220kg | フルタイム4WD | 4AT |
370GT FOUR | 平成21年7月 西暦:2009年 | DBA-NJ50 | 5人 | 1820kg | フルタイム4WD | 7AT |
アクシス パフォーマンススペックプラスナビHDD | 平成21年10月 西暦:2009年 | DBA-NC11 | 5人 | 1260kg | フルタイム4WD | 4AT |
350ハイウェイスターブラックレザーアーバンセレクションV | 平成21年11月 西暦:2009年 | CBA-E51 | 8人 | 2050kg | FR | 5AT |
E | 平成21年8月 西暦:2009年 | DBA-H92W | 4人 | 820kg | FF | 4AT |
370GT タイプP | 平成21年7月 西暦:2009年 | DBA-J50 | 5人 | 1740kg | FR | 7AT |
15S FOUR | 平成21年5月 西暦:2009年 | DBA-NC11 | 5人 | 1200kg | フルタイム4WD | 4AT |
バージョンニスモ | 平成21年10月 西暦:2009年 | CBA-Z34 | 2人 | 1530kg | FR | 7AT |
350ハイウェイスターブラックレザーアーバンセレクション ハイパフォーマンススペック | 平成21年7月 西暦:2009年 | CBA-E51 | 8人 | 2070kg | FR | 5AT |
ライダー | 平成21年10月 西暦:2009年 | CBA-MNE51 | 8人 | 2170kg | フルタイム4WD | 5AT |
250ハイウェイスターブラックレザーナビエディションV | 平成21年10月 西暦:2009年 | CBA-MNE51 | 8人 | 2170kg | フルタイム4WD | 5AT |
Home » 日産 (page 55)
車検対策・あなたの車の車検を安く! 型番・グレード別に車検費用を分析。車検費用口コミも。