| グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
GL | 平成2年10月 西暦:1990年 | E-KHE24 | 9人 | 1520kg | FR | 5MT |
アビイロード | 平成2年10月 西暦:1990年 | Q-KRME24 | 8人 | 1850kg | パートタイム4WD | 5MT |
GTクルーズ | 平成2年10月 西暦:1990年 | Q-ARE24 | 8人 | 1920kg | FR | 4AT |
V1 | 平成2年8月 西暦:1990年 | E-N14 | 5人 | 960kg | FF | 4AT |
X1R | 平成2年8月 西暦:1990年 | E-EN14 | 5人 | 1060kg | FF | 4AT |
GTI | 平成2年8月 西暦:1990年 | E-HN14 | 5人 | 1080kg | FF | 4AT |
GTクルーズ | 平成2年10月 西暦:1990年 | Q-ARE24 | 8人 | 1920kg | FR | 4AT |
RD28 クラシック | 平成2年8月 西暦:1990年 | Q-UY31 | 5人 | 1480kg | FR | 4AT |
4ドアハードトップ V20ツインカムターボ ブロアム ホワイトセレクション | 平成2年1月 西暦:1990年 | E-CY31 | 5人 | 1560kg | FR | 5AT |
タイプsi: | 平成2年5月 西暦:1990年 | E-W10 | 5人 | 1150kg | FF | 5MT |
LE | 平成2年1月 西暦:1990年 | Q-SB13 | 5人 | 990kg | FF | 5MT |
アビイロード | 平成2年10月 西暦:1990年 | Q-KRE24 | 8人 | 1700kg | FR | 5MT |
M1 | 平成2年8月 西暦:1990年 | E-FN14 | 5人 | 990kg | FF | 4AT |
V20E ブロアムセレクション | 平成2年8月 西暦:1990年 | E-CY31 | 5人 | 1450kg | FR | 4AT |
タイプ2.0si:アテーサ スポーティパック+アメニティパック | 平成2年10月 西暦:1990年 | E-PNW10 | 5人 | 1310kg | フルタイム4WD | 4AT |
LE | 平成2年1月 西暦:1990年 | E-B13 | 5人 | 950kg | FF | 4AT |
i・z | 平成2年1月 西暦:1990年 | E-K10 | 5人 | 670kg | FF | 4MT |
ミラノX1 トレンダ | 平成2年1月 西暦:1990年 | E-FN13 | 5人 | 970kg | FF | 5MT |
GL | 平成2年10月 西暦:1990年 | Q-KRME24 | 8人 | 1790kg | パートタイム4WD | 5MT |
GTクルーズ | 平成2年10月 西暦:1990年 | Q-ARME24 | 8人 | 2070kg | パートタイム4WD | 4AT |
Home » 日産 (page 501)
車検対策・あなたの車の車検を安く! 型番・グレード別に車検費用を分析。車検費用口コミも。