| グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
M5アテーサ | 平成2年9月 西暦:1990年 | E-NM11 | 5人 | 1330kg | フルタイム4WD | 4AT |
GTI | 平成2年8月 西暦:1990年 | E-HN14 | 5人 | 1090kg | FF | 5MT |
ロイヤル | 平成2年10月 西暦:1990年 | Q-ARMGE24 | 7人 | 2140kg | パートタイム4WD | 4AT |
オーテックバージョン | 平成2年1月 西暦:1990年 | E-CA31改 | 5人 | 1400kg | FR | 4AT |
GL | 平成2年10月 西暦:1990年 | Q-KRE24 | 9人 | 1640kg | FR | 5MT |
タイプB | 平成2年10月 西暦:1990年 | E-WFNY10 | 5人 | 1160kg | フルタイム4WD | 4AT |
RD28 クラシック | 平成2年8月 西暦:1990年 | Q-UY31 | 5人 | 1460kg | FR | 4AT |
アビイロード | 平成2年10月 西暦:1990年 | Q-KRE24 | 8人 | 1700kg | FR | 5MT |
アテーサクルージング | 平成2年8月 西暦:1990年 | E-NA31 | 5人 | 1480kg | フルタイム4WD | 4AT |
2.0Tm | 平成2年2月 西暦:1990年 | E-HP10 | 5人 | 1180kg | FF | 4AT |
シルクロード プラネタルーフ | 平成2年10月 西暦:1990年 | Q-KRE24 | 8人 | 1770kg | FR | 4AT |
LE | 平成2年1月 西暦:1990年 | E-FB13 | 5人 | 920kg | FF | 5MT |
RD28 ブロアムセレクション | 平成2年8月 西暦:1990年 | Q-CUY31 | 5人 | 1520kg | FR | 4AT |
スーパーエクセレンス トレンダ | 平成2年1月 西暦:1990年 | E-FN13 | 5人 | 960kg | FF | 5MT |
シルクロード | 平成2年10月 西暦:1990年 | Q-KRME24 | 8人 | 1850kg | パートタイム4WD | 5MT |
タウンライド | 平成2年8月 西暦:1990年 | E-A31 | 5人 | 1270kg | FR | 5MT |
ミラノX1ツインカム トレンダ | 平成2年1月 西暦:1990年 | E-EN13 | 5人 | 1030kg | FF | 5MT |
アビイロード | 平成2年10月 西暦:1990年 | E-KHE24 | 8人 | 1600kg | FR | 4AT |
アビイロード プラネタルーフ | 平成2年10月 西暦:1990年 | E-KHE24 | 8人 | 1630kg | FR | 5MT |
V20E グランツーリスモ | 平成2年8月 西暦:1990年 | E-Y31 | 5人 | 1420kg | FR | 4AT |
Home » 日産 (page 501)
車検対策・あなたの車の車検を安く! 型番・グレード別に車検費用を分析。車検費用口コミも。