| グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
15S | 平成22年9月 西暦:2010年 | DBA-G11 | 5人 | 1160kg | FF | 4AT |
アクシス パフォーマンススペック | 平成22年8月 西暦:2010年 | DBA-C11 | 5人 | 1160kg | FF | CVT |
25X | 平成22年7月 西暦:2010年 | CBA-TNT31 | 5人 | 1530kg | フルタイム4WD | CVT |
20GT エクストリーマーX プラスナビHDD | 平成22年8月 西暦:2010年 | LDA-DNT31 | 5人 | 1670kg | フルタイム4WD | 6MT |
370GT タイプS | 平成22年1月 西暦:2010年 | DBA-KV36 | 5人 | 1610kg | FR | 7AT |
370GT タイプP | 平成22年11月 西暦:2010年 | DBA-J50 | 5人 | 1740kg | FR | 7AT |
ライダー ハイパフォーマンススペック | 平成21年10月 西暦:2009年 | DBA-Z12 | 5人 | 1200kg | FF | CVT |
ロードスターバージョンST | 平成21年10月 西暦:2009年 | CBA-HZ34 | 2人 | 1580kg | FR | 7AT |
20S ナビプラスステップセレクション | 平成21年9月 西暦:2009年 | DBA-C25 | 8人 | 1660kg | FF | CVT |
15G | 平成21年5月 西暦:2009年 | DBA-C11 | 5人 | 1150kg | FF | CVT |
ライダー ハイパフォーマンススペック | 平成21年7月 西暦:2009年 | DBA-E11 | 5人 | 1120kg | FF | CVT |
350ハイウェイスターブラックレザーアーバンセレクションV ハイパフォーマンススペック | 平成21年11月 西暦:2009年 | CBA-NE51 | 8人 | 2190kg | フルタイム4WD | 5AT |
250ハイウェイスターブラックレザーアーバンセレクション パフォーマンススペック | 平成21年7月 西暦:2009年 | CBA-MNE51 | 8人 | 2190kg | フルタイム4WD | 5AT |
370GT FOUR タイプP | 平成21年7月 西暦:2009年 | DBA-NJ50 | 5人 | 1830kg | フルタイム4WD | 7AT |
G エアロスタイル プラスナビ | 平成21年6月 西暦:2009年 | CBA-MG22S | 4人 | 860kg | FF | 4AT |
15X | 平成21年4月 西暦:2009年 | DBA-Z12 | 5人 | 1180kg | FF | CVT |
バージョンニスモ | 平成21年6月 西暦:2009年 | CBA-Z34 | 2人 | 1520kg | FR | 6MT |
15G | 平成21年10月 西暦:2009年 | DBA-Z12 | 5人 | 1210kg | FF | CVT |
ライダー | 平成21年7月 西暦:2009年 | DBA-NZ12 | 5人 | 1280kg | フルタイム4WD | CVT |
250XL | 平成21年8月 西暦:2009年 | CBA-J32 | 5人 | 1510kg | FF | CVT |
Home » 日産 (page 49)
車検対策・あなたの車の車検を安く! 型番・グレード別に車検費用を分析。車検費用口コミも。