| グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
X1 | 平成6年5月 西暦:1994年 | E-FN14 | 5人 | 1020kg | FF | 5MT |
タイプV 油圧アクティブサスペンション装着車 | 平成6年10月 西暦:1994年 | E-HG50 | 5人 | 1890kg | FR | 4AT |
4ドア ターボ ワイドR3M アーバン | 平成6年5月 西暦:1994年 | Y-LBYD21 | 5人 | 1910kg | パートタイム4WD | 4AT |
GTクルーズS | 平成6年8月 西暦:1994年 | Y-ARE24 | 8人 | 1950kg | FR | 4AT |
タイプA | 平成6年9月 西暦:1994年 | E-WFY10 | 5人 | 1060kg | FF | 4AT |
LXサルーン | 平成6年5月 西暦:1994年 | Y-SK30 | 5人 | 1340kg | FR | 5MT |
GTI | 平成6年5月 西暦:1994年 | E-HN14 | 5人 | 1120kg | FF | 4AT |
i・z-f | 平成6年12月 西暦:1994年 | E-K11 | 5人 | 750kg | FF | 5MT |
FXリミテッド | 平成6年1月 西暦:1994年 | Y-KVC23 | 8人 | 1540kg | FR | 4AT |
V30E ブロアム | 平成6年8月 西暦:1994年 | E-PY31 | 5人 | 1510kg | FR | 4AT |
V1 | 平成6年5月 西暦:1994年 | E-N14 | 5人 | 940kg | FF | 5MT |
FXリオ | 平成6年5月 西暦:1994年 | Y-KVC23 | 8人 | 1520kg | FR | 4AT |
GTクルーズ | 平成6年8月 西暦:1994年 | E-KEE24 | 8人 | 1880kg | FR | 4AT |
GTクルーズS | 平成6年1月 西暦:1994年 | Y-ARE24 | 8人 | 1950kg | FR | 4AT |
300ZXツインターボ 2by2・Tバールーフ | 平成6年10月 西暦:1994年 | E-GCZ32 | 4人 | 1580kg | FR | 4AT |
SX-Gプラス | 平成6年4月 西暦:1994年 | Y-VW30 | 8人 | 1580kg | FR | 4AT |
サリュー! | 平成6年11月 西暦:1994年 | E-PNW10 | 5人 | 1350kg | フルタイム4WD | 4AT |
X1R | 平成6年5月 西暦:1994年 | E-EN14 | 5人 | 1080kg | FF | 4AT |
V30ツインカム ブロアム Sパッケージ | 平成6年6月 西暦:1994年 | E-PY32 | 5人 | 1620kg | FR | 5AT |
V20E GL | 平成6年3月 西暦:1994年 | E-WY30 | 7人 | 1390kg | FR | 5MT |
Home » 日産 (page 414)
車検対策・あなたの車の車検を安く! 型番・グレード別に車検費用を分析。車検費用口コミも。