| グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
GTSタイプS | 平成9年2月 西暦:1997年 | E-HR33 | 5人 | 1280kg | FR | 4AT |
カブリオレ | 平成9年8月 西暦:1997年 | E-FHK11 | 4人 | 930kg | FF | CVT |
CJ-Iプライマリー | 平成9年9月 西暦:1997年 | GF-FN15 | 5人 | 1020kg | FF | 5MT |
25t RS FOUR V | 平成9年8月 西暦:1997年 | E-WGNC34 | 5人 | 1620kg | フルタイム4WD | 4AT |
ラシーン タイプS | 平成9年1月 西暦:1997年 | E-RFNB14 | 5人 | 1220kg | フルタイム4WD | 4AT |
F | 平成9年9月 西暦:1997年 | GF-FN15 | 5人 | 1050kg | FF | 5MT |
1500 | 平成9年9月 西暦:1997年 | E-FN15 | 5人 | 1050kg | FF | 5MT |
V20E GL | 平成9年8月 西暦:1997年 | E-WY30 | 7人 | 1400kg | FR | 5MT |
JJ | 平成9年9月 西暦:1997年 | E-FN15 | 5人 | 1030kg | FF | 5MT |
バージョンS ツインターボ2シーター・標準ルーフ | 平成9年1月 西暦:1997年 | E-CZ32 | 2人 | 1530kg | FR | 5MT |
2.0T4 | 平成9年9月 西暦:1997年 | E-HNP11 | 5人 | 1350kg | フルタイム4WD | 4AT |
リオ | 平成9年1月 西暦:1997年 | KD-KVC23 | 8人 | 1580kg | FR | 4AT |
1.8Ci Lセレクション | 平成9年9月 西暦:1997年 | E-P11 | 5人 | 1190kg | FF | 4AT |
グランツーリスモ | 平成9年6月 西暦:1997年 | E-Y33 | 5人 | 1550kg | FR | 4AT |
サリューB | 平成9年1月 西暦:1997年 | E-W10 | 5人 | 1180kg | FF | 5MT |
ディーゼル2.0ルグラン | 平成9年9月 西暦:1997年 | KD-SU14 | 5人 | 1220kg | FF | 5MT |
FXII | 平成9年9月 西暦:1997年 | KD-KVNC23 | 8人 | 1700kg | フルタイム4WD | 4AT |
LEエクストラ | 平成9年5月 西暦:1997年 | KD-WEY10 | 5人 | 1070kg | FF | 5MT |
FE | 平成9年5月 西暦:1997年 | E-FB14 | 5人 | 1020kg | FF | 4AT |
ジューク | 平成9年12月 西暦:1997年 | GF-HK11 | 5人 | 830kg | FF | CVT |
Home » 日産 (page 310)
車検対策・あなたの車の車検を安く! 型番・グレード別に車検費用を分析。車検費用口コミも。