グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
---|---|---|---|---|---|---|
FE | 平成10年10月 西暦:1998年 | GF-FNB15 | 5人 | 1210kg | フルタイム4WD | 4AT |
EXサルーン | 平成10年10月 西暦:1998年 | GF-FNB15 | 5人 | 1230kg | フルタイム4WD | 4AT |
ハイウェイスター | 平成10年1月 西暦:1998年 | KD-AVE50 | 8人 | 1980kg | FR | 4AT |
X | 平成10年10月 西暦:1998年 | KD-AVWE50 | 8人 | 2150kg | パートタイム4WD | 4AT |
25GT FOUR | 平成10年5月 西暦:1998年 | GF-ENR34 | 5人 | 1490kg | フルタイム4WD | 4AT |
X ラウンジパッケージ装着車 | 平成10年10月 西暦:1998年 | E-ALE50 | 7人 | 1990kg | FR | 4AT |
クラシックSV | 平成10年6月 西暦:1998年 | E-PY31 | 5人 | 1490kg | FR | 4AT |
バージョンS ツインターボ2シーター・標準ルーフ | 平成10年10月 西暦:1998年 | GF-CZ32 | 2人 | 1520kg | FR | 5MT |
20エクシモ | 平成10年1月 西暦:1998年 | E-A32 | 5人 | 1350kg | FF | 4AT |
25Sツーリング | 平成10年12月 西暦:1998年 | GF-PA33 | 5人 | 1460kg | FF | 4AT |
クラシックSV 3ナンバー車 | 平成10年6月 西暦:1998年 | E-CY31 | 5人 | 1460kg | FR | 4AT |
ブロアム 3ナンバー車 | 平成10年6月 西暦:1998年 | E-CY31 | 5人 | 1490kg | FR | 4AT |
クラシックSV | 平成10年6月 西暦:1998年 | KD-UY31 | 5人 | 1520kg | FR | 4AT |
エアロスポーツ2.0G | 平成10年9月 西暦:1998年 | GF-WHP11 | 5人 | 1360kg | FF | CVT |
キタキツネ 専用フロントオーバーライダー付車 | 平成10年1月 西暦:1998年 | E-KBNC23 | 8人 | 1610kg | フルタイム4WD | 4AT |
エアロスポーツ2.0G-4 | 平成10年1月 西暦:1998年 | E-WHNP11 | 5人 | 1410kg | フルタイム4WD | 5MT |
V25ツインカム グランツーリスモ エクストラエディション | 平成10年5月 西暦:1998年 | E-MY33 | 5人 | 1580kg | FR | 4AT |
FXオーレ | 平成10年8月 西暦:1998年 | E-KBNC23 | 8人 | 1650kg | フルタイム4WD | 4AT |
FXリミテッド | 平成10年1月 西暦:1998年 | E-KBNC23 | 8人 | 1680kg | フルタイム4WD | 4AT |
ライダー | 平成10年8月 西暦:1998年 | GF-PNW11 | 5人 | 1510kg | フルタイム4WD | 4AT |
Home » 日産 (page 280)