グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
---|---|---|---|---|---|---|
12X | 平成23年6月 西暦:2011年 | DBA-K13 | 5人 | 950kg | FF | CVT |
X エアロスタイル | 平成23年12月 西暦:2011年 | DBA-MG33S | 4人 | 810kg | FF | CVT |
G FOUR エアロスタイル | 平成23年12月 西暦:2011年 | DBA-MG33S | 4人 | 880kg | フルタイム4WD | CVT |
15X FOUR こもれびグリーンセレクション | 平成23年5月 西暦:2011年 | DBA-NZ12 | 5人 | 1270kg | フルタイム4WD | CVT |
ハイウェイスターターボ リミテッド | 平成23年6月 西暦:2011年 | DBA-ML21S | 4人 | 960kg | FF | CVT |
ライダー パフォーマンス スペック ブラックライン | 平成23年10月 西暦:2011年 | DBA-C26 | 8人 | 1660kg | FF | CVT |
15M FOUR SV+プラズマ | 平成23年6月 西暦:2011年 | DBA-NC11 | 5人 | 1240kg | フルタイム4WD | 4AT |
ライダー 白本革シート マニュアルシート | 平成23年11月 西暦:2011年 | DBA-PNE52 | 7人 | 2070kg | フルタイム4WD | CVT |
ハイウェイスター Gエアロパッケージ | 平成23年12月 西暦:2011年 | DBA-CWEFWN | 7人 | 1520kg | FF | 5AT |
350ハイウェイスターアーバンクロム | 平成23年11月 西暦:2011年 | DBA-PNE52 | 8人 | 2060kg | フルタイム4WD | CVT |
250GT タイプP 55thリミテッド | 平成23年12月 西暦:2011年 | DBA-V36 | 5人 | 1610kg | FR | 7AT |
S | 平成23年6月 西暦:2011年 | DBA-MG33S | 4人 | 790kg | FF | CVT |
ハイウェイスター Jエアロパッケージ | 平成23年12月 西暦:2011年 | DBA-CWEFWN | 7人 | 1470kg | FF | 5AT |
15X インディゴ+プラズマ | 平成23年6月 西暦:2011年 | DBA-Z12 | 5人 | 1180kg | FF | CVT |
アクシス | 平成23年6月 西暦:2011年 | DBA-C11 | 5人 | 1160kg | FF | CVT |
ボレロ | 平成23年6月 西暦:2011年 | DBA-K13 | 5人 | 950kg | FF | CVT |
15X FOUR インディゴ+プラズマ | 平成23年6月 西暦:2011年 | DBA-NZ12 | 5人 | 1270kg | フルタイム4WD | CVT |
GT-R プレミアムエディション | 平成23年11月 西暦:2011年 | DBA-R35 | 4人 | 1740kg | フルタイム4WD | 6AT |
15X SV+プラズマ | 平成23年6月 西暦:2011年 | DBA-E11 | 5人 | 1100kg | FF | CVT |
ライダー 黒本革シート マニュアルシート | 平成23年11月 西暦:2011年 | DBA-PNE52 | 7人 | 2070kg | フルタイム4WD | CVT |
Home » 日産 (page 28)