グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
---|---|---|---|---|---|---|
キタキツネ 専用フロントオーバーライダー無車 | 平成10年1月 西暦:1998年 | E-KBC23 | 8人 | 1510kg | FR | 5MT |
エアロスポーツ2.0G-4 | 平成10年1月 西暦:1998年 | E-WHNP11 | 5人 | 1410kg | フルタイム4WD | 5MT |
1.8Ci | 平成10年9月 西暦:1998年 | GF-QP11 | 5人 | 1190kg | FF | 4AT |
FXオーレ | 平成10年8月 西暦:1998年 | KD-KVC23 | 8人 | 1590kg | FR | 4AT |
ブロアム 3ナンバー車 | 平成10年6月 西暦:1998年 | KD-CUY31 | 5人 | 1560kg | FR | 4AT |
ブロアムVIP Cタイプ | 平成10年6月 西暦:1998年 | E-PY31 | 5人 | 1530kg | FR | 4AT |
サリューZ | 平成10年8月 西暦:1998年 | GF-PNW11 | 5人 | 1460kg | フルタイム4WD | 4AT |
2.0ルグラン | 平成10年9月 西暦:1998年 | GF-HU14 | 5人 | 1200kg | FF | 5MT |
アクシス | 平成10年6月 西暦:1998年 | KH-VNU30 | 7人 | 1820kg | フルタイム4WD | 4AT |
V | 平成10年10月 西暦:1998年 | KD-AVE50 | 8人 | 1970kg | FR | 4AT |
ライダー | 平成10年10月 西暦:1998年 | KD-AVWE50 | 8人 | 2110kg | パートタイム4WD | 4AT |
41LV S-Four VIP | 平成10年9月 西暦:1998年 | GF-FGNY33 | 5人 | 1890kg | フルタイム4WD | 4AT |
ルンバ Aシャープ | 平成10年11月 西暦:1998年 | E-HK11 | 5人 | 850kg | FF | 4AT |
25GT-X FOUR | 平成10年5月 西暦:1998年 | GF-ENR34 | 5人 | 1490kg | フルタイム4WD | 4AT |
25X | 平成10年8月 西暦:1998年 | GF-WGC34 | 5人 | 1500kg | FR | 4AT |
X ラウンジパッケージ装着車 | 平成10年10月 西暦:1998年 | E-ALE50 | 8人 | 2000kg | FR | 4AT |
ハイウェイスター | 平成10年1月 西暦:1998年 | KD-AVWE50 | 8人 | 2110kg | パートタイム4WD | 4AT |
ラシーンフォルザ | 平成10年4月 西暦:1998年 | E-RKNB14 | 5人 | 1310kg | フルタイム4WD | 4AT |
1500サウンドセレクション | 平成10年1月 西暦:1998年 | E-FN15 | 5人 | 1080kg | FF | 4AT |
B | 平成10年11月 西暦:1998年 | GF-PNM12 | 7人 | 1590kg | フルタイム4WD | 4AT |
Home » 日産 (page 279)