| グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
CJ-I20thアニバーサリー | 平成10年5月 西暦:1998年 | KD-SN15 | 5人 | 1130kg | FF | 4AT |
スーパーカスタムG | 平成10年6月 西暦:1998年 | E-Y31 | 5人 | 1420kg | FR | 4AT |
ハイウェイスターII | 平成10年6月 西暦:1998年 | KD-VW30 | 8人 | 1660kg | FR | 4AT |
エアロスポーツ2.0G-4 | 平成10年1月 西暦:1998年 | E-WHNP11 | 5人 | 1440kg | フルタイム4WD | 4AT |
25エクシモG | 平成10年12月 西暦:1998年 | GF-PA33 | 5人 | 1460kg | FF | 4AT |
バージョンS 2by2・Tバールーフ | 平成10年10月 西暦:1998年 | GF-GZ32 | 4人 | 1480kg | FR | 5MT |
GX | 平成10年1月 西暦:1998年 | E-KBC23 | 8人 | 1490kg | FR | 5MT |
2.0SSS | 平成10年9月 西暦:1998年 | GF-HU14 | 5人 | 1210kg | FF | 5MT |
キタキツネ 専用フロントオーバーライダー無車 | 平成10年1月 西暦:1998年 | KD-KVC23 | 8人 | 1520kg | FR | 5MT |
バージョンS ツインターボ2by2・Tバールーフ | 平成10年10月 西暦:1998年 | GF-GCZ32 | 4人 | 1560kg | FR | 5MT |
タイプL | 平成10年12月 西暦:1998年 | GF-PG50 | 5人 | 1900kg | FR | 4AT |
2.0Te-V | 平成10年9月 西暦:1998年 | GF-HP11 | 5人 | 1290kg | FF | CVT |
カラーマジック | 平成10年1月 西暦:1998年 | E-FN15 | 5人 | 1050kg | FF | 5MT |
J | 平成10年1月 西暦:1998年 | KD-AVE50 | 8人 | 1970kg | FR | 4AT |
ハイウェイスター | 平成10年1月 西暦:1998年 | KD-AVE50 | 8人 | 1980kg | FR | 4AT |
アーバンリゾート | 平成10年1月 西暦:1998年 | KD-KVC23 | 6人 | 1590kg | FR | 4AT |
X | 平成10年10月 西暦:1998年 | KD-AVE50 | 7人 | 2020kg | FR | 4AT |
EXサルーン | 平成10年10月 西暦:1998年 | GF-FB15 | 5人 | 1080kg | FF | 5MT |
フィノ | 平成10年1月 西暦:1998年 | KD-KVC23 | 8人 | 1600kg | FR | 4AT |
エアロスポーツ2.0G-V | 平成10年9月 西暦:1998年 | GF-WHP11 | 5人 | 1370kg | FF | CVT |
Home » 日産 (page 278)
車検対策・あなたの車の車検を安く! 型番・グレード別に車検費用を分析。車検費用口コミも。