| グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
エアロスポーツ2.0G-4 | 平成10年9月 西暦:1998年 | GF-WHNP11 | 5人 | 1460kg | フルタイム4WD | 4AT |
バージョンS 2by2・Tバールーフ | 平成10年10月 西暦:1998年 | GF-GZ32 | 4人 | 1480kg | FR | 5MT |
GX | 平成10年1月 西暦:1998年 | E-KBC23 | 8人 | 1490kg | FR | 5MT |
2.0SSS | 平成10年9月 西暦:1998年 | GF-HU14 | 5人 | 1210kg | FF | 5MT |
キタキツネ 専用フロントオーバーライダー無車 | 平成10年1月 西暦:1998年 | KD-KVC23 | 8人 | 1520kg | FR | 5MT |
バージョンS ツインターボ2by2・Tバールーフ | 平成10年10月 西暦:1998年 | GF-GCZ32 | 4人 | 1560kg | FR | 5MT |
バージョンS ツインターボ2by2・Tバールーフ | 平成10年10月 西暦:1998年 | GF-GCZ32 | 4人 | 1580kg | FR | 4AT |
J | 平成10年10月 西暦:1998年 | KD-AVE50 | 8人 | 1970kg | FR | 4AT |
FE | 平成10年10月 西暦:1998年 | GF-FB15 | 5人 | 1060kg | FF | 5MT |
1.8G | 平成10年9月 西暦:1998年 | GF-WQP11 | 5人 | 1330kg | FF | CVT |
ライダー | 平成10年10月 西暦:1998年 | KD-AVE50 | 8人 | 2010kg | FR | 4AT |
GT | 平成10年5月 西暦:1998年 | GF-HR34 | 5人 | 1360kg | FR | 5MT |
2.0SSSアテーサSセレクション | 平成10年9月 西暦:1998年 | GF-HNU14 | 5人 | 1370kg | フルタイム4WD | 4AT |
LXサルーン | 平成10年6月 西暦:1998年 | KD-SK30 | 5人 | 1370kg | FR | 4AT |
X ラウンジパッケージ装着車 | 平成10年10月 西暦:1998年 | KD-AVWE50 | 8人 | 2170kg | パートタイム4WD | 4AT |
ロイヤルライン | 平成10年1月 西暦:1998年 | E-ALE50 | 4人 | 2180kg | FR | 4AT |
25GTターボ | 平成10年5月 西暦:1998年 | GF-ER34 | 5人 | 1410kg | FR | 5MT |
FXリミテッド | 平成10年1月 西暦:1998年 | E-KBNC23 | 8人 | 1650kg | フルタイム4WD | 5MT |
ルンバ コレット | 平成10年11月 西暦:1998年 | E-K11 | 5人 | 830kg | FF | 4AT |
ルンバ Aシャープ | 平成10年11月 西暦:1998年 | E-HK11 | 5人 | 840kg | FF | 5MT |
Home » 日産 (page 270)
車検対策・あなたの車の車検を安く! 型番・グレード別に車検費用を分析。車検費用口コミも。