グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
---|---|---|---|---|---|---|
クラシックSV 3ナンバー車 | 平成10年6月 西暦:1998年 | E-CY31 | 5人 | 1460kg | FR | 4AT |
ブロアム 3ナンバー車 | 平成10年6月 西暦:1998年 | E-CY31 | 5人 | 1490kg | FR | 4AT |
クラシックSV | 平成10年6月 西暦:1998年 | KD-UY31 | 5人 | 1520kg | FR | 4AT |
エアロスポーツ2.0G | 平成10年9月 西暦:1998年 | GF-WHP11 | 5人 | 1360kg | FF | CVT |
キタキツネ 専用フロントオーバーライダー付車 | 平成10年1月 西暦:1998年 | E-KBNC23 | 8人 | 1610kg | フルタイム4WD | 4AT |
エアロスポーツ2.0G-4 | 平成10年1月 西暦:1998年 | E-WHNP11 | 5人 | 1410kg | フルタイム4WD | 5MT |
V25ツインカム グランツーリスモ エクストラエディション | 平成10年5月 西暦:1998年 | E-MY33 | 5人 | 1580kg | FR | 4AT |
1.8FE | 平成10年9月 西暦:1998年 | GF-QU14 | 5人 | 1170kg | FF | 5MT |
キタキツネ 専用フロントオーバーライダー付車 | 平成10年1月 西暦:1998年 | KD-KVNC23 | 8人 | 1670kg | フルタイム4WD | 4AT |
2.0G | 平成10年12月 西暦:1998年 | GF-HV10 | 6人 | 1440kg | FF | CVT |
パシフィーク | 平成10年11月 西暦:1998年 | KH-VNU30 | 8人 | 1810kg | フルタイム4WD | 4AT |
ハイウェイスター | 平成10年1月 西暦:1998年 | E-ALWE50 | 8人 | 2040kg | パートタイム4WD | 4AT |
25GT FOUR | 平成10年5月 西暦:1998年 | GF-ENR34 | 5人 | 1450kg | フルタイム4WD | 5MT |
V | 平成10年10月 西暦:1998年 | E-ALE50 | 8人 | 1930kg | FR | 4AT |
CJ-I20thアニバーサリー | 平成10年5月 西暦:1998年 | GF-FN15 | 5人 | 1040kg | FF | 5MT |
J | 平成10年10月 西暦:1998年 | E-ALWE50 | 8人 | 2030kg | パートタイム4WD | 4AT |
ロイヤルライン | 平成10年1月 西暦:1998年 | E-ALE50 | 4人 | 2180kg | FR | 4AT |
ハイウェイスターII | 平成10年6月 西暦:1998年 | KD-VW30 | 8人 | 1660kg | FR | 4AT |
B | 平成10年11月 西暦:1998年 | GF-PM12 | 7人 | 1490kg | FF | CVT |
バージョンS 2by2・Tバールーフ | 平成10年10月 西暦:1998年 | GF-GZ32 | 4人 | 1510kg | FR | 4AT |
Home » 日産 (page 265)