グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
---|---|---|---|---|---|---|
エアロスポーツ2.0G-4 | 平成10年9月 西暦:1998年 | GF-WHNP11 | 5人 | 1440kg | フルタイム4WD | 5MT |
2.0T4 | 平成10年9月 西暦:1998年 | GF-HNP11 | 5人 | 1380kg | フルタイム4WD | 4AT |
アーバンリゾート | 平成10年1月 西暦:1998年 | E-KBNC23 | 6人 | 1650kg | フルタイム4WD | 4AT |
ディーゼル2.0エプリース | 平成10年9月 西暦:1998年 | KE-SU14 | 5人 | 1240kg | FF | 4AT |
スーパーサルーン | 平成10年10月 西暦:1998年 | GF-FB15 | 5人 | 1090kg | FF | 5MT |
CI | 平成10年6月 西暦:1998年 | GF-U30 | 8人 | 1600kg | FF | 4AT |
パシフィーク | 平成10年11月 西暦:1998年 | GF-HU30 | 8人 | 1640kg | FF | 4AT |
ライダー | 平成10年10月 西暦:1998年 | KD-AVE50 | 8人 | 2010kg | FR | 4AT |
41TR-X | 平成10年9月 西暦:1998年 | GF-FGY33 | 5人 | 1740kg | FR | 4AT |
ルンバ Aシャープ | 平成10年11月 西暦:1998年 | E-HK11 | 5人 | 840kg | FF | 5MT |
25t RS V | 平成10年8月 西暦:1998年 | GF-WGC34 | 5人 | 1540kg | FR | 4AT |
25t RS FOUR S | 平成10年8月 西暦:1998年 | GF-WGNC34 | 5人 | 1650kg | フルタイム4WD | 5MT |
クラシック | 平成10年6月 西暦:1998年 | KD-UY31 | 5人 | 1520kg | FR | 4AT |
イエローバージョン | 平成10年12月 西暦:1998年 | GF-Z10 | 4人 | 960kg | FF | CVT |
ハイウェイスターツーリング リモコンオートスライドドア付車 | 平成10年6月 西暦:1998年 | E-NW30 | 8人 | 1730kg | フルタイム4WD | 4AT |
L-Aパック | 平成10年11月 西暦:1998年 | GF-PM12 | 7人 | 1490kg | FF | CVT |
ハイウェイスター | 平成10年11月 西暦:1998年 | GF-PNM12 | 7人 | 1590kg | フルタイム4WD | 4AT |
アクシス | 平成10年11月 西暦:1998年 | GF-N30 | 5人 | 1540kg | FF | CVT |
2.0G-4 フルエアロスポイラーパッケージ | 平成10年9月 西暦:1998年 | GF-WHNP11 | 5人 | 1440kg | フルタイム4WD | 5MT |
サリューX | 平成10年8月 西暦:1998年 | KH-SW11 | 5人 | 1390kg | FF | 4AT |
Home » 日産 (page 264)