| グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aシャープ | 平成11年11月 西暦:1999年 | GH-AK11 | 5人 | 880kg | FF | CVT |
ボレロ Aシャープ | 平成11年11月 西暦:1999年 | GH-AK11 | 5人 | 900kg | FF | 4AT |
20G | 平成10年8月 西暦:1998年 | GF-WHC34 | 5人 | 1480kg | FR | 4AT |
J | 平成10年10月 西暦:1998年 | KD-AVE50 | 8人 | 1970kg | FR | 4AT |
X | 平成10年1月 西暦:1998年 | E-ALWE50 | 7人 | 2070kg | パートタイム4WD | 4AT |
25t X FOUR | 平成10年8月 西暦:1998年 | GF-WGNC34 | 5人 | 1660kg | フルタイム4WD | 4AT |
スーパーカスタムG | 平成10年6月 西暦:1998年 | E-Y31 | 5人 | 1400kg | FR | 5MT |
ブロアム | 平成10年6月 西暦:1998年 | E-Y31 | 5人 | 1480kg | FR | 4AT |
X | 平成10年2月 西暦:1998年 | GF-Z10 | 4人 | 980kg | FF | 4AT |
ブロアム | 平成10年6月 西暦:1998年 | KD-UY31 | 5人 | 1550kg | FR | 4AT |
ハイウェイスターII | 平成10年6月 西暦:1998年 | E-NW30 | 7人 | 1670kg | フルタイム4WD | 4AT |
GXE | 平成10年3月 西暦:1998年 | 7人 | 1800kg | FF | 4AT | |
アクシス | 平成10年11月 西暦:1998年 | GF-N30 | 5人 | 1540kg | FF | CVT |
1.8Ci Sセレクション | 平成10年9月 西暦:1998年 | GF-QP11 | 5人 | 1180kg | FF | 5MT |
キタキツネ 専用フロントオーバーライダー無車 | 平成10年1月 西暦:1998年 | E-KBC23 | 8人 | 1510kg | FR | 5MT |
エアロスポーツ2.0G-4 | 平成10年1月 西暦:1998年 | E-WHNP11 | 5人 | 1410kg | フルタイム4WD | 5MT |
1.8Ci | 平成10年9月 西暦:1998年 | GF-QP11 | 5人 | 1190kg | FF | 4AT |
FXオーレ | 平成10年8月 西暦:1998年 | KD-KVC23 | 8人 | 1590kg | FR | 4AT |
ブロアム 3ナンバー車 | 平成10年6月 西暦:1998年 | KD-CUY31 | 5人 | 1560kg | FR | 4AT |
ブロアムVIP Cタイプ | 平成10年6月 西暦:1998年 | E-PY31 | 5人 | 1530kg | FR | 4AT |
Home » 日産 (page 259)
車検対策・あなたの車の車検を安く! 型番・グレード別に車検費用を分析。車検費用口コミも。