グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
---|---|---|---|---|---|---|
Kid'sバージョン | 平成12年11月 西暦:2000年 | GF-JNU30 | 8人 | 1730kg | フルタイム4WD | 4AT |
プライムエディション ラウンジパッケージ装着車 | 平成12年4月 西暦:2000年 | GF-ALWE50 | 8人 | 2060kg | フルタイム4WD | 4AT |
コレット | 平成12年10月 西暦:2000年 | TA-K11 | 5人 | 870kg | FF | 4AT |
25GTターボ | 平成12年8月 西暦:2000年 | GF-ER34 | 5人 | 1430kg | FR | 5MT |
フィールドベースX | 平成12年10月 西暦:2000年 | GE-FLGE50 | 7人 | 2450kg | FR | 4AT |
25RS FOUR プライムエディション | 平成12年6月 西暦:2000年 | GF-WGNC34 | 5人 | 1620kg | フルタイム4WD | 4AT |
NAVIエディション ハイパーCVT-M6 | 平成12年6月 西暦:2000年 | GH-AZ10 | 4人 | 980kg | FF | CVT |
250LV プレミアムリミテッド | 平成12年6月 西暦:2000年 | GH-MY34 | 5人 | 1600kg | FR | 4AT |
L | 平成12年5月 西暦:2000年 | GF-PM12 | 7人 | 1490kg | FF | CVT |
Kid'sバージョン 後席テレビ付車 | 平成12年6月 西暦:2000年 | GF-PM12 | 7人 | 1510kg | FF | CVT |
L-Aパック | 平成12年5月 西暦:2000年 | GF-PNM12 | 7人 | 1590kg | フルタイム4WD | 4AT |
300アルティマ Eパッケージ | 平成12年10月 西暦:2000年 | GH-HY34 | 5人 | 1660kg | FR | 4AT |
サリューSi | 平成12年5月 西暦:2000年 | GF-PNW11 | 5人 | 1430kg | フルタイム4WD | CVT |
GエアロリミテッドS | 平成12年12月 西暦:2000年 | GF-WFY11 | 5人 | 1180kg | FF | 4AT |
Kid'sバージョン | 平成12年11月 西暦:2000年 | GF-U30 | 8人 | 1610kg | FF | 4AT |
NAVIエディションIII | 平成12年6月 西暦:2000年 | GF-NU30 | 8人 | 1730kg | フルタイム4WD | 4AT |
Kid'sバージョン | 平成12年10月 西暦:2000年 | GH-APE50 | 7人 | 1980kg | FR | 4AT |
X NAVIツーリング ラグジュアリーパッケージ | 平成12年11月 西暦:2000年 | KH-JVNU30 | 7人 | 1800kg | フルタイム4WD | 4AT |
X 7人乗り | 平成12年8月 西暦:2000年 | GH-APWE50 | 7人 | 2080kg | フルタイム4WD | 4AT |
ライダー ラウンジパッケージ装着車 | 平成12年8月 西暦:2000年 | KH-ATWE50 | 8人 | 2140kg | フルタイム4WD | 4AT |
Home » 日産 (page 229)