グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
---|---|---|---|---|---|---|
Aシャープ | 平成12年10月 西暦:2000年 | TA-AK11 | 5人 | 920kg | FF | CVT |
25GT-X FOUR | 平成12年8月 西暦:2000年 | GF-ENR34 | 5人 | 1490kg | フルタイム4WD | 4AT |
X 8人乗り | 平成12年8月 西暦:2000年 | KH-ATWE50 | 8人 | 2180kg | フルタイム4WD | 4AT |
ルンバ コレット | 平成12年10月 西暦:2000年 | TA-ANK11 | 5人 | 1010kg | フルタイム4WD | CVT |
フィールドベースX | 平成12年10月 西暦:2000年 | GE-FLWGE50 | 7人 | 2570kg | フルタイム4WD | 4AT |
ボレロ コレット | 平成12年10月 西暦:2000年 | TA-ANK11 | 5人 | 1030kg | フルタイム4WD | CVT |
25RS NAVIエディション | 平成12年6月 西暦:2000年 | GF-WGC34 | 5人 | 1500kg | FR | 4AT |
300LV プレミアムリミテッド | 平成12年6月 西暦:2000年 | GH-HY34 | 5人 | 1600kg | FR | 4AT |
L-Aパック | 平成12年5月 西暦:2000年 | GF-PM12 | 7人 | 1490kg | FF | CVT |
アクシス | 平成12年1月 西暦:2000年 | GF-PNN30 | 5人 | 1650kg | フルタイム4WD | 4AT |
Kid'sバージョン 後席テレビ付車 | 平成12年6月 西暦:2000年 | GF-PC24 | 8人 | 1610kg | FF | CVT |
250TX プレミアムリミテッド | 平成12年6月 西暦:2000年 | GH-MY34 | 5人 | 1600kg | FR | 4AT |
300TX グランツーリスモ | 平成12年10月 西暦:2000年 | GH-HY34 | 5人 | 1600kg | FR | 4AT |
標準ルーフ リミテッドエディション | 平成12年12月 西暦:2000年 | GF-PNC24 | 8人 | 1660kg | フルタイム4WD | CVT |
ライダー | 平成12年6月 西暦:2000年 | GF-PNC24 | 8人 | 1680kg | フルタイム4WD | CVT |
キタキツネ 専用フロントオーバーライダー無車 | 平成12年6月 西暦:2000年 | KH-VC24 | 8人 | 1690kg | FF | 4AT |
Gリミテッド | 平成12年10月 西暦:2000年 | GF-WFY11 | 5人 | 1160kg | FF | 5MT |
NAVIエディションIII | 平成12年6月 西暦:2000年 | GF-U30 | 8人 | 1620kg | FF | 4AT |
2.0X 6人乗り | 平成12年12月 西暦:2000年 | GF-HV10 | 6人 | 1440kg | FF | CVT |
ZV-S | 平成12年10月 西暦:2000年 | GF-WPY11 | 5人 | 1310kg | FF | CVT |
Home » 日産 (page 218)