| グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
X NAVIツーリング | 平成12年11月 西暦:2000年 | KH-JVNU30 | 7人 | 1800kg | フルタイム4WD | 4AT |
プライムエディション | 平成12年4月 西暦:2000年 | KH-ATWE50 | 8人 | 2130kg | フルタイム4WD | 4AT |
ボレロ Aシャープ | 平成12年10月 西暦:2000年 | TA-AK11 | 5人 | 940kg | FF | 4AT |
ハイウェイスター 8人乗り ラウンジパッケージ装着車 | 平成12年8月 西暦:2000年 | KH-ATWE50 | 8人 | 2160kg | フルタイム4WD | 4AT |
25t RS FOUR S | 平成12年6月 西暦:2000年 | GF-WGNC34 | 5人 | 1650kg | フルタイム4WD | 5MT |
300LX | 平成12年6月 西暦:2000年 | GH-HY34 | 5人 | 1660kg | FR | 4AT |
NAVIエディション | 平成12年5月 西暦:2000年 | GF-PNM12 | 7人 | 1600kg | フルタイム4WD | 4AT |
1.8Ci L NAVIエディション | 平成12年6月 西暦:2000年 | GF-QP11 | 5人 | 1200kg | FF | 4AT |
300アルティマ Eパッケージ装着車 | 平成12年6月 西暦:2000年 | GH-HY34 | 5人 | 1660kg | FR | 4AT |
15i Gパッケージ | 平成12年8月 西暦:2000年 | TA-FG10 | 5人 | 1130kg | FF | 4AT |
ZX | 平成12年10月 西暦:2000年 | GF-WHY11 | 5人 | 1200kg | FF | 4AT |
CII NAVIクルージング | 平成12年11月 西暦:2000年 | GF-U30 | 8人 | 1610kg | FF | 4AT |
NAVIエディション | 平成12年1月 西暦:2000年 | GF-HU30 | 8人 | 1640kg | FF | 4AT |
2.0X 5人乗り | 平成12年12月 西暦:2000年 | GF-HV10 | 5人 | 1400kg | FF | CVT |
スーパーサルーン | 平成12年9月 西暦:2000年 | GF-QB15 | 5人 | 1190kg | FF | CVT |
Kid'sバージョン | 平成12年6月 西暦:2000年 | GF-JU30 | 7人 | 1610kg | FF | 4AT |
コレット | 平成12年10月 西暦:2000年 | TA-K11 | 5人 | 860kg | FF | CVT |
V 8人乗り ラウンジパッケージ装着車 | 平成12年8月 西暦:2000年 | KH-ATWE50 | 8人 | 2150kg | フルタイム4WD | 4AT |
Aシャープ | 平成12年10月 西暦:2000年 | TA-AK11 | 5人 | 930kg | FF | 4AT |
プライムエディション ラウンジパッケージ装着車 | 平成12年4月 西暦:2000年 | KH-ATWE50 | 8人 | 2150kg | フルタイム4WD | 4AT |
Home » 日産 (page 217)
車検対策・あなたの車の車検を安く! 型番・グレード別に車検費用を分析。車検費用口コミも。