グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
---|---|---|---|---|---|---|
Aシャープ | 平成13年4月 西暦:2001年 | TA-AK11 | 5人 | 920kg | FF | CVT |
300GT | 平成13年6月 西暦:2001年 | GH-HV35 | 5人 | 1490kg | FR | 5AT |
250L NAVIエディション | 平成13年12月 西暦:2001年 | TA-MY34 | 5人 | 1580kg | FR | 4AT |
25エクシモ | 平成13年1月 西暦:2001年 | GF-PA33 | 5人 | 1460kg | FF | 4AT |
V-Gナビパッケージ | 平成13年12月 西暦:2001年 | UA-TC24 | 8人 | 1570kg | FF | CVT |
W20リミテッド 4 | 平成13年9月 西暦:2001年 | TA-WTNP12 | 5人 | 1420kg | フルタイム4WD | 4AT |
250T NAVIエディション | 平成13年5月 西暦:2001年 | GH-MY34 | 5人 | 1610kg | FR | 4AT |
J-Vパック ナビエディション | 平成13年5月 西暦:2001年 | GF-PNC24 | 8人 | 1670kg | フルタイム4WD | CVT |
CII | 平成13年8月 西暦:2001年 | TA-TNU30 | 8人 | 1660kg | フルタイム4WD | 4AT |
標準ボディ オールモード4×4 R3m-V | 平成13年3月 西暦:2001年 | KH-TR50 | 5人 | 1900kg | フルタイム4WD | 4AT |
ライダー | 平成13年8月 西暦:2001年 | TA-JTNU30 | 7人 | 1660kg | フルタイム4WD | 4AT |
Mia | 平成13年4月 西暦:2001年 | TA-ANK11 | 5人 | 1020kg | フルタイム4WD | CVT |
アルテII-a | 平成13年10月 西暦:2001年 | TA-AZ10 | 5人 | 1000kg | FF | CVT |
ハイルーフ V-G | 平成13年12月 西暦:2001年 | UA-TC24 | 8人 | 1580kg | FF | CVT |
ハイウェイスター | 平成13年12月 西暦:2001年 | UA-TNC24 | 8人 | 1620kg | フルタイム4WD | 4AT |
サリューSi | 平成13年5月 西暦:2001年 | GF-PW11 | 5人 | 1360kg | FF | CVT |
X | 平成13年10月 西暦:2001年 | TA-WFY11 | 5人 | 1190kg | FF | 4AT |
FE | 平成13年4月 西暦:2001年 | GF-B15 | 5人 | 1080kg | FF | 4AT |
EXサルーン | 平成13年4月 西暦:2001年 | KE-SB15 | 5人 | 1220kg | FF | 5MT |
ワイドボディ オールモード4×4 R3m-X エアロリミテッドパッケージ | 平成13年9月 西暦:2001年 | GF-LR50 | 5人 | 1840kg | フルタイム4WD | 4AT |
Home » 日産 (page 192)