グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
---|---|---|---|---|---|---|
ナビエディション 5人乗り ビルトインチャイルドシート付車 | 平成14年1月 西暦:2002年 | GF-V10 | 5人 | 1350kg | FF | 4AT |
ライダー ステージ2 | 平成14年11月 西暦:2002年 | UA-WHNY11 | 5人 | 1320kg | フルタイム4WD | 4AT |
Xtt | 平成14年10月 西暦:2002年 | TA-NT30 | 5人 | 1400kg | フルタイム4WD | 4AT |
S | 平成14年9月 西暦:2002年 | UA-RM12 | 7人 | 1480kg | FF | CVT |
25エクシモ NAVIエディション | 平成14年1月 西暦:2002年 | GF-PA33 | 5人 | 1460kg | FF | 4AT |
ライダープラス ステージ1 | 平成14年11月 西暦:2002年 | UA-WFY11 | 5人 | 1160kg | FF | 5MT |
ライダー ステージ2 | 平成14年11月 西暦:2002年 | UA-WFY11 | 5人 | 1180kg | FF | 5MT |
450VIP 15thアニバーサリー | 平成14年1月 西暦:2002年 | TA-GF50 | 5人 | 1840kg | FR | 5AT |
12c | 平成14年3月 西暦:2002年 | UA-AK12 | 5人 | 920kg | FF | 4AT |
ライダー | 平成14年10月 西暦:2002年 | UA-BZ11 | 5人 | 1070kg | FF | 4AT |
SX | 平成14年10月 西暦:2002年 | UA-BNZ11 | 5人 | 1130kg | フルタイム4WD | 4AT |
FE | 平成14年5月 西暦:2002年 | UA-FB15 | 5人 | 1050kg | FF | 5MT |
1.8J | 平成14年10月 西暦:2002年 | UA-V10 | 5人 | 1300kg | FF | 4AT |
4ドア ワゴン グランロードリミテッド | 平成14年11月 西暦:2002年 | TA-WFGY61 | 7人 | 2370kg | パートタイム4WD | 5AT |
450XV 15thアニバーサリー | 平成14年1月 西暦:2002年 | TA-GF50 | 5人 | 1820kg | FR | 5AT |
アクシス | 平成14年1月 西暦:2002年 | GH-NM35 | 5人 | 1690kg | フルタイム4WD | 5AT |
エクシモG | 平成14年8月 西暦:2002年 | GH-A33 | 5人 | 1420kg | FF | 4AT |
20G4 | 平成14年5月 西暦:2002年 | UA-TNP12 | 5人 | 1350kg | フルタイム4WD | 4AT |
W20G Vエディション IT-ナビパッケージ | 平成14年5月 西暦:2002年 | UA-WTP12 | 5人 | 1350kg | FF | CVT |
ライダー ステージ2 | 平成14年1月 西暦:2002年 | TA-WFY11 | 5人 | 1190kg | FF | 5MT |
Home » 日産 (page 185)