| グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
V-Gナビパッケージ | 平成15年10月 西暦:2003年 | UA-TC24 | 8人 | 1560kg | FF | CVT |
250GT FOUR プレミアム | 平成15年1月 西暦:2003年 | GH-NV35 | 5人 | 1580kg | フルタイム4WD | 5AT |
ライダー ステージ1 | 平成15年6月 西暦:2003年 | UA-T30 | 5人 | 1370kg | FF | 4AT |
ナビエディション Stt | 平成15年4月 西暦:2003年 | TA-NT30 | 5人 | 1400kg | フルタイム4WD | 4AT |
EX | 平成15年9月 西暦:2003年 | UA-BGZ11 | 7人 | 1180kg | FF | CVT |
B リミテッド | 平成15年8月 西暦:2003年 | UA-MG21S | 4人 | 850kg | FF | 4AT |
ハイウェイスター | 平成15年8月 西暦:2003年 | UA-E51 | 8人 | 2000kg | FR | 5AT |
15i-G | 平成15年2月 西暦:2003年 | UA-FG10 | 5人 | 1110kg | FF | 5MT |
250t RX FOUR 70th-II | 平成15年10月 西暦:2003年 | GH-NM35 | 5人 | 1680kg | フルタイム4WD | 5AT |
350GT | 平成15年1月 西暦:2003年 | UA-CPV35 | 4人 | 1530kg | FR | 5AT |
350GT | 平成15年1月 西暦:2003年 | UA-CPV35 | 4人 | 1530kg | FR | 5AT |
ロードスターバージョンT | 平成15年10月 西暦:2003年 | UA-HZ33 | 2人 | 1550kg | FR | 6MT |
250RS | 平成15年10月 西暦:2003年 | GH-M35 | 5人 | 1550kg | FR | 4AT |
Gナビパッケージ 70th | 平成15年5月 西暦:2003年 | UA-RNM12 | 7人 | 1570kg | フルタイム4WD | 4AT |
V 70th | 平成15年5月 西暦:2003年 | UA-E51 | 8人 | 1980kg | FR | 5AT |
スーパーサルーン 70th-II | 平成15年10月 西暦:2003年 | UA-FB15 | 5人 | 1090kg | FF | 4AT |
X | 平成15年5月 西暦:2003年 | UA-NE51 | 8人 | 2130kg | フルタイム4WD | 5AT |
XL | 平成15年5月 西暦:2003年 | UA-NE51 | 7人 | 2160kg | フルタイム4WD | 5AT |
グランツーリスモ300アルティマ | 平成15年5月 西暦:2003年 | TA-HY34 | 5人 | 1630kg | FR | 4AT |
250GT プレミアム 70th-II | 平成15年10月 西暦:2003年 | GH-V35 | 5人 | 1470kg | FR | 4AT |
Home » 日産 (page 174)
車検対策・あなたの車の車検を安く! 型番・グレード別に車検費用を分析。車検費用口コミも。