| グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
350GT プレミアム | 平成15年1月 西暦:2003年 | UA-CPV35 | 4人 | 1530kg | FR | 5AT |
250RS V | 平成15年10月 西暦:2003年 | GH-M35 | 5人 | 1560kg | FR | 4AT |
Q | 平成15年8月 西暦:2003年 | UA-MG21S | 4人 | 850kg | FF | 4AT |
Gナビパッケージ 70th | 平成15年5月 西暦:2003年 | UA-RM12 | 7人 | 1500kg | FF | CVT |
Gナビパッケージ 70th-II | 平成15年10月 西暦:2003年 | UA-RNM12 | 7人 | 1570kg | フルタイム4WD | 4AT |
250LV-Four | 平成15年5月 西暦:2003年 | GH-ENY34 | 5人 | 1760kg | フルタイム4WD | 4AT |
ハイルーフ V-Gナビパッケージ | 平成15年10月 西暦:2003年 | UA-TC24 | 8人 | 1570kg | FF | CVT |
V 70th-II | 平成15年10月 西暦:2003年 | UA-E51 | 8人 | 1980kg | FR | 5AT |
VG | 平成15年5月 西暦:2003年 | UA-NE51 | 8人 | 2080kg | フルタイム4WD | 5AT |
VG | 平成15年5月 西暦:2003年 | UA-NE51 | 8人 | 2110kg | フルタイム4WD | 5AT |
350GT プレミアム | 平成15年1月 西暦:2003年 | UA-CPV35 | 4人 | 1530kg | FR | 5AT |
350GT-8 | 平成15年1月 西暦:2003年 | UA-PV35 | 5人 | 1550kg | FR | CVT |
シルクロードVX | 平成15年5月 西暦:2003年 | TA-QE25 | 8人 | 1940kg | FR | 4AT |
G 70th | 平成15年5月 西暦:2003年 | UA-RM12 | 7人 | 1490kg | FF | CVT |
300LX VIP-Z | 平成15年5月 西暦:2003年 | TA-HY34 | 5人 | 1700kg | FR | CVT |
トラビス | 平成15年12月 西暦:2003年 | UA-BGZ11 | 7人 | 1180kg | FF | CVT |
キタキツネ ナビパッケージ | 平成15年10月 西暦:2003年 | UA-TC24 | 8人 | 1560kg | FF | CVT |
グランツーリスモ250S NAVIエディション 70th-II | 平成15年10月 西暦:2003年 | TA-MY34 | 5人 | 1570kg | FR | 4AT |
250JK FOUR 70th-II | 平成15年10月 西暦:2003年 | UA-TNJ31 | 5人 | 1460kg | フルタイム4WD | 4AT |
ライダー ステージ1 | 平成15年10月 西暦:2003年 | UA-WFY11 | 5人 | 1180kg | FF | 4AT |
Home » 日産 (page 172)
車検対策・あなたの車の車検を安く! 型番・グレード別に車検費用を分析。車検費用口コミも。