| グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
300RX | 平成15年10月 西暦:2003年 | GH-HM35 | 5人 | 1590kg | FR | 5AT |
250RS FOUR | 平成15年10月 西暦:2003年 | GH-NM35 | 5人 | 1650kg | フルタイム4WD | 5AT |
250t RS FOUR V | 平成15年10月 西暦:2003年 | GH-NM35 | 5人 | 1680kg | フルタイム4WD | 5AT |
ベースグレード | 平成15年10月 西暦:2003年 | UA-Z33 | 2人 | 1430kg | FR | 6MT |
ロードスターバージョンT | 平成15年10月 西暦:2003年 | UA-HZ33 | 2人 | 1550kg | FR | 6MT |
トラビス | 平成15年12月 西暦:2003年 | UA-BGZ11 | 7人 | 1170kg | FF | 4AT |
18G | 平成15年7月 西暦:2003年 | UA-QP12 | 5人 | 1270kg | FF | 4AT |
230JM | 平成15年2月 西暦:2003年 | UA-J31 | 5人 | 1460kg | FF | 4AT |
15i-G | 平成15年2月 西暦:2003年 | UA-FG10 | 5人 | 1130kg | FF | 4AT |
ライダー ステージ1 | 平成15年10月 西暦:2003年 | UA-WHNY11 | 5人 | 1310kg | フルタイム4WD | 4AT |
VG | 平成15年5月 西暦:2003年 | UA-E51 | 8人 | 1990kg | FR | 5AT |
250RX 70th | 平成15年5月 西暦:2003年 | GH-M35 | 5人 | 1560kg | FR | 4AT |
B | 平成15年8月 西暦:2003年 | UA-MG21S | 4人 | 850kg | FF | 4AT |
250RX FOUR | 平成15年10月 西暦:2003年 | GH-NM35 | 5人 | 1660kg | フルタイム4WD | 5AT |
B リミテッド | 平成15年8月 西暦:2003年 | LA-MG21S | 4人 | 890kg | フルタイム4WD | 4AT |
20G 70th-II | 平成15年10月 西暦:2003年 | UA-TP12 | 5人 | 1290kg | FF | CVT |
V-Gナビパッケージ | 平成15年10月 西暦:2003年 | UA-TC24 | 7人 | 1570kg | FF | CVT |
ライダープラス ナビパッケージ | 平成15年10月 西暦:2003年 | UA-TC24 | 8人 | 1580kg | FF | CVT |
V-Gナビパッケージ | 平成15年10月 西暦:2003年 | UA-TNC24 | 7人 | 1620kg | フルタイム4WD | 4AT |
グランツーリスモ250SV-Four | 平成15年5月 西暦:2003年 | GH-ENY34 | 5人 | 1760kg | フルタイム4WD | 4AT |
Home » 日産 (page 168)
車検対策・あなたの車の車検を安く! 型番・グレード別に車検費用を分析。車検費用口コミも。