| グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
ライダーS | 平成16年10月 西暦:2004年 | CBA-TU31 | 8人 | 1700kg | FF | 4AT |
EXサルーン | 平成16年4月 西暦:2004年 | TA-FNB15 | 5人 | 1210kg | フルタイム4WD | 4AT |
ハイウェイスター | 平成16年10月 西暦:2004年 | CBA-TNU31 | 8人 | 1790kg | フルタイム4WD | 4AT |
4ドア ワゴン グランロードリミテッド | 平成16年4月 西暦:2004年 | TA-WFGY61 | 7人 | 2370kg | パートタイム4WD | 5AT |
ハイウェイスター | 平成16年4月 西暦:2004年 | UA-E51 | 8人 | 2000kg | FR | 5AT |
ライダーS | 平成16年4月 西暦:2004年 | UA-E51 | 8人 | 2010kg | FR | 5AT |
ライダー | 平成16年8月 西暦:2004年 | CBA-E51 | 8人 | 2020kg | FR | 5AT |
350GT プレミアム レザーパッケージ | 平成16年4月 西暦:2004年 | UA-CPV35 | 4人 | 1530kg | FR | 5AT |
14s | 平成16年4月 西暦:2004年 | CBA-BK12 | 5人 | 970kg | FF | 4AT |
250GTm FOUR | 平成16年4月 西暦:2004年 | GH-NV35 | 5人 | 1560kg | フルタイム4WD | 5AT |
14e-four | 平成16年4月 西暦:2004年 | CBA-BNK12 | 5人 | 1040kg | フルタイム4WD | 4AT |
300RX | 平成16年4月 西暦:2004年 | GH-HM35 | 5人 | 1590kg | FR | 5AT |
250RS FOUR | 平成16年4月 西暦:2004年 | GH-NM35 | 5人 | 1650kg | フルタイム4WD | 5AT |
SXリミテッド | 平成16年5月 西暦:2004年 | UA-BZ11 | 5人 | 1060kg | FF | 4AT |
ベースグレード | 平成16年4月 西暦:2004年 | UA-Z33 | 2人 | 1430kg | FR | 6MT |
バージョンST | 平成16年9月 西暦:2004年 | CBA-Z33 | 2人 | 1460kg | FR | 5AT |
SX | 平成16年8月 西暦:2004年 | UA-BNZ11 | 5人 | 1130kg | フルタイム4WD | 4AT |
S | 平成16年4月 西暦:2004年 | UA-RNM12 | 7人 | 1550kg | フルタイム4WD | 4AT |
ロードスター | 平成16年4月 西暦:2004年 | UA-HZ33 | 2人 | 1550kg | FR | 6MT |
SX | 平成16年4月 西暦:2004年 | CBA-BGZ11 | 7人 | 1170kg | FF | CVT |
Home » 日産 (page 143)
車検対策・あなたの車の車検を安く! 型番・グレード別に車検費用を分析。車検費用口コミも。