| グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
アクシス | 平成16年6月 西暦:2004年 | CBA-J31 | 5人 | 1510kg | FF | 4AT |
ライダープラス ナビパッケージ | 平成16年4月 西暦:2004年 | CBA-TC24 | 8人 | 1580kg | FF | CVT |
350GT-8 | 平成16年11月 西暦:2004年 | CBA-PV35 | 5人 | 1580kg | FR | CVT |
ライダー | 平成16年8月 西暦:2004年 | CBA-E51 | 8人 | 2020kg | FR | 5AT |
20G4 | 平成16年4月 西暦:2004年 | UA-TNP12 | 5人 | 1350kg | フルタイム4WD | 4AT |
キタキツネ ナビパッケージ | 平成16年4月 西暦:2004年 | CBA-TNC24 | 8人 | 1610kg | フルタイム4WD | 4AT |
アクシス | 平成16年4月 西暦:2004年 | UA-T30 | 5人 | 1370kg | FF | 4AT |
V-Sナビパッケージ | 平成16年4月 西暦:2004年 | CBA-TNC24 | 8人 | 1620kg | フルタイム4WD | 4AT |
20M パノラミックルーフレス仕様 | 平成16年12月 西暦:2004年 | CBA-B30 | 7人 | 1400kg | FF | CVT |
X | 平成16年12月 西暦:2004年 | UA-NT30 | 5人 | 1410kg | フルタイム4WD | 4AT |
ベースグレード | 平成16年4月 西暦:2004年 | UA-Z33 | 2人 | 1430kg | FR | 6MT |
バージョンST | 平成16年4月 西暦:2004年 | UA-Z33 | 2人 | 1450kg | FR | 6MT |
ライダー | 平成16年4月 西暦:2004年 | CBA-BGZ11 | 7人 | 1180kg | FF | CVT |
Q | 平成16年4月 西暦:2004年 | CBA-MG21S | 4人 | 850kg | FF | 4AT |
G | 平成16年4月 西暦:2004年 | UA-RM12 | 7人 | 1490kg | FF | CVT |
300GT | 平成16年4月 西暦:2004年 | GH-HV35 | 5人 | 1490kg | FR | 5AT |
15S FOUR | 平成16年9月 西暦:2004年 | DBA-NC11 | 5人 | 1190kg | フルタイム4WD | 4AT |
15M FOUR | 平成16年10月 西暦:2004年 | DBA-SNC11 | 5人 | 1210kg | フルタイム4WD | 4AT |
X | 平成16年10月 西暦:2004年 | CBA-PNU31 | 8人 | 1850kg | フルタイム4WD | CVT |
Sリミテッド | 平成16年4月 西暦:2004年 | UA-WHNY11 | 5人 | 1300kg | フルタイム4WD | 4AT |
Home » 日産 (page 140)
車検対策・あなたの車の車検を安く! 型番・グレード別に車検費用を分析。車検費用口コミも。