| グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
20G HDDナビエディション | 平成18年12月 西暦:2006年 | DBA-C25 | 8人 | 1630kg | FF | CVT |
X | 平成18年11月 西暦:2006年 | CBA-NT30 | 5人 | 1410kg | フルタイム4WD | 4AT |
15S FOUR Vパッケージ プラスナビ | 平成18年10月 西暦:2006年 | DBA-NE11 | 5人 | 1140kg | フルタイム4WD | 4AT |
S FOUR | 平成18年10月 西暦:2006年 | DBA-H92W | 4人 | 870kg | フルタイム4WD | 3AT |
15M FOUR | 平成18年12月 西暦:2006年 | DBA-SNC11 | 5人 | 1220kg | フルタイム4WD | 4AT |
ハイウェイスター Vナビエディション | 平成18年6月 西暦:2006年 | DBA-NB30 | 7人 | 1530kg | フルタイム4WD | CVT |
15RX FOURエアロ スタイリッシュセレクション | 平成18年9月 西暦:2006年 | DBA-NY12 | 5人 | 1300kg | フルタイム4WD | 4AT |
ハイウェイスター アーバンセレクション | 平成18年12月 西暦:2006年 | CBA-ME51 | 8人 | 2040kg | FR | 5AT |
20RX | 平成18年12月 西暦:2006年 | DBA-C25 | 8人 | 1610kg | FF | CVT |
250GT | 平成18年5月 西暦:2006年 | CBA-Y50 | 5人 | 1640kg | FR | 5AT |
ライダー ステージ1 | 平成18年11月 西暦:2006年 | CBA-NT30 | 5人 | 1420kg | フルタイム4WD | 4AT |
ライダーアルファII | 平成18年5月 西暦:2006年 | DBA-BNZ11 | 5人 | 1150kg | フルタイム4WD | 4AT |
20S | 平成18年12月 西暦:2006年 | DBA-NC25 | 8人 | 1690kg | フルタイム4WD | CVT |
ライダー アルファII | 平成18年5月 西暦:2006年 | DBA-NE11 | 5人 | 1170kg | フルタイム4WD | 4AT |
E | 平成18年2月 西暦:2006年 | DBA-MG22S | 4人 | 820kg | FF | 4AT |
ライダー | 平成18年5月 西暦:2006年 | DBA-YGZ11 | 7人 | 1200kg | FF | CVT |
ライダー | 平成18年5月 西暦:2006年 | CBA-PU31 | 8人 | 1810kg | FF | CVT |
アクシス | 平成18年12月 西暦:2006年 | DBA-Y12 | 5人 | 1220kg | FF | CVT |
アクシス | 平成18年12月 西暦:2006年 | DBA-SNC11 | 5人 | 1230kg | フルタイム4WD | 4AT |
ハイウェイスター | 平成18年12月 西暦:2006年 | CBA-ME51 | 8人 | 2010kg | FR | 5AT |
Home » 日産 (page 113)
車検対策・あなたの車の車検を安く! 型番・グレード別に車検費用を分析。車検費用口コミも。