グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
---|---|---|---|---|---|---|
ライダーアルファII | 平成18年5月 西暦:2006年 | DBA-YZ11 | 5人 | 1100kg | FF | CVT |
ライダー | 平成18年12月 西暦:2006年 | DBA-Y12 | 5人 | 1220kg | FF | CVT |
18RXエアロ スタイリッシュセレクション | 平成18年9月 西暦:2006年 | DBA-JY12 | 5人 | 1250kg | FF | CVT |
15RS FOURエアロ | 平成18年12月 西暦:2006年 | DBA-NY12 | 5人 | 1280kg | フルタイム4WD | 4AT |
250ハイウェイスターJ | 平成18年12月 西暦:2006年 | DBA-TNU31 | 8人 | 1810kg | フルタイム4WD | 4AT |
ライダーアルファII | 平成18年12月 西暦:2006年 | CBA-ME51 | 8人 | 2020kg | FR | 5AT |
XL | 平成18年12月 西暦:2006年 | CBA-NE51 | 7人 | 2190kg | フルタイム4WD | 5AT |
ライダーアルファII | 平成18年12月 西暦:2006年 | CBA-NE51 | 8人 | 2160kg | フルタイム4WD | 5AT |
S FOUR | 平成18年10月 西暦:2006年 | DBA-H92W | 4人 | 870kg | フルタイム4WD | 3AT |
250RX スタイリッシュシルバーレザー | 平成18年6月 西暦:2006年 | GH-M35 | 5人 | 1580kg | FR | 4AT |
250GTスタイリッシュシルバーレザー | 平成18年5月 西暦:2006年 | CBA-Y50 | 5人 | 1680kg | FR | 5AT |
14S プラスナビ | 平成18年10月 西暦:2006年 | DBA-BZ11 | 5人 | 1070kg | FF | 4AT |
450GTスタイリッシュシルバーレザー | 平成18年5月 西暦:2006年 | CBA-GY50 | 5人 | 1770kg | FR | 5AT |
15G | 平成18年12月 西暦:2006年 | DBA-C11 | 5人 | 1150kg | FF | CVT |
15M FOUR プラスナビプレミアム | 平成18年10月 西暦:2006年 | DBA-NC11 | 5人 | 1240kg | フルタイム4WD | 4AT |
ライダー | 平成18年12月 西暦:2006年 | DBA-JY12 | 5人 | 1260kg | FF | CVT |
15RX FOURエアロ スタイリッシュスポーツセレクション | 平成18年12月 西暦:2006年 | DBA-NY12 | 5人 | 1300kg | フルタイム4WD | 4AT |
スクラッチガードコートエディション | 平成18年11月 西暦:2006年 | CBA-NT30 | 5人 | 1400kg | フルタイム4WD | 4AT |
GT | 平成18年11月 西暦:2006年 | GH-PNT30 | 5人 | 1480kg | フルタイム4WD | 4AT |
ハイウェイスター アーバンセレクション Jパッケージ | 平成18年12月 西暦:2006年 | CBA-MNE51 | 8人 | 2150kg | フルタイム4WD | 5AT |
Home » 日産 (page 110)