グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
---|---|---|---|---|---|---|
15S V-リミテッド | 平成18年5月 西暦:2006年 | DBA-E11 | 5人 | 1080kg | FF | CVT |
X | 平成18年12月 西暦:2006年 | CBA-E51 | 8人 | 2020kg | FR | 5AT |
15S FOUR | 平成18年12月 西暦:2006年 | DBA-NE11 | 5人 | 1160kg | フルタイム4WD | 4AT |
ライダー | 平成18年12月 西暦:2006年 | DBA-NE11 | 5人 | 1190kg | フルタイム4WD | 4AT |
ハイウェイスター | 平成18年12月 西暦:2006年 | CBA-MNE51 | 8人 | 2130kg | フルタイム4WD | 5AT |
ライダー | 平成18年12月 西暦:2006年 | CBA-MNE51 | 8人 | 2160kg | フルタイム4WD | 5AT |
ライダーS | 平成18年12月 西暦:2006年 | CBA-NE51 | 8人 | 2160kg | フルタイム4WD | 5AT |
350XV FOUR スタイリッシュシルバーレザー | 平成18年5月 西暦:2006年 | CBA-PNZ50 | 5人 | 1780kg | フルタイム4WD | CVT |
14S Vセレクション | 平成18年1月 西暦:2006年 | DBA-BZ11 | 5人 | 1070kg | FF | 4AT |
バージョンSTタイプG | 平成18年1月 西暦:2006年 | CBA-Z33 | 2人 | 1510kg | FR | 6MT |
15M プラスナビプレミアム | 平成18年10月 西暦:2006年 | DBA-C11 | 5人 | 1150kg | FF | CVT |
ライダーアルファII | 平成18年12月 西暦:2006年 | DBA-Y12 | 5人 | 1200kg | FF | 4AT |
15M FOUR モダンコレクション | 平成18年4月 西暦:2006年 | DBA-NC11 | 5人 | 1230kg | フルタイム4WD | 4AT |
ライダーアルファII | 平成18年5月 西暦:2006年 | DBA-JY12 | 5人 | 1260kg | FF | CVT |
15RX FOURエアロ | 平成18年12月 西暦:2006年 | DBA-NY12 | 5人 | 1300kg | フルタイム4WD | 4AT |
S | 平成18年11月 西暦:2006年 | CBA-T30 | 5人 | 1350kg | FF | 4AT |
ライダー | 平成18年5月 西暦:2006年 | CBA-PU31 | 8人 | 1810kg | FF | CVT |
プラスコンラン | 平成18年6月 西暦:2006年 | DBA-YK12 | 5人 | 980kg | FF | CVT |
プラスコンラン | 平成18年6月 西暦:2006年 | DBA-BNK12 | 5人 | 1040kg | フルタイム4WD | 4AT |
E | 平成18年2月 西暦:2006年 | DBA-MG22S | 4人 | 820kg | FF | 4AT |
Home » 日産 (page 108)