グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
---|---|---|---|---|---|---|
ラフィート | 平成19年6月 西暦:2007年 | DBA-AK12 | 5人 | 960kg | FF | 4AT |
15SR-A | 平成19年6月 西暦:2007年 | DBA-YK12 | 5人 | 1010kg | FF | CVT |
14S ミュージックルーム | 平成19年11月 西暦:2007年 | DBA-BZ11 | 5人 | 1080kg | FF | 4AT |
15M プラスナビネクスト | 平成19年1月 西暦:2007年 | DBA-YZ11 | 5人 | 1100kg | FF | CVT |
E FOUR エアロバージョン | 平成19年12月 西暦:2007年 | ABA-U72W | 4人 | 1020kg | パートタイム4WD | 5MT |
20X | 平成19年8月 西暦:2007年 | DBA-T31 | 5人 | 1440kg | FF | CVT |
350ハイウェイスター ブラックレザーエディション | 平成19年10月 西暦:2007年 | CBA-E51 | 8人 | 2040kg | FR | 5AT |
250GT | 平成18年11月 西暦:2006年 | DBA-V36 | 5人 | 1560kg | FR | 5AT |
ライダー | 平成18年12月 西暦:2006年 | DBA-H92W | 4人 | 840kg | FF | 4AT |
250GT FOUR タイプP | 平成18年11月 西暦:2006年 | DBA-NV36 | 5人 | 1670kg | フルタイム4WD | 5AT |
350GTスポーツパッケージ | 平成18年5月 西暦:2006年 | CBA-PY50 | 5人 | 1690kg | FR | 5AT |
プラスコンラン | 平成18年6月 西暦:2006年 | DBA-YZ11 | 5人 | 1090kg | FF | CVT |
15S FOUR Vセレクション | 平成18年1月 西暦:2006年 | DBA-YGNZ11 | 7人 | 1270kg | フルタイム4WD | 4AT |
アクシス | 平成18年12月 西暦:2006年 | DBA-C25 | 8人 | 1640kg | FF | CVT |
ライダーアルファII | 平成18年8月 西暦:2006年 | CBA-MNE51 | 8人 | 2140kg | フルタイム4WD | 5AT |
12S ワンタッチコレクション | 平成18年10月 西暦:2006年 | DBA-AK12 | 5人 | 950kg | FF | 4AT |
E FOUR | 平成18年10月 西暦:2006年 | DBA-H92W | 4人 | 880kg | フルタイム4WD | 4AT |
E FOUR | 平成18年2月 西暦:2006年 | DBA-MG22S | 4人 | 870kg | フルタイム4WD | 4AT |
ライダーS | 平成18年12月 西暦:2006年 | DBA-C25 | 8人 | 1630kg | FF | CVT |
20RS | 平成18年12月 西暦:2006年 | DBA-NC25 | 8人 | 1690kg | フルタイム4WD | CVT |
Home » 日産 (page 106)