グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
---|---|---|---|---|---|---|
15RX | 平成19年1月 西暦:2007年 | DBA-YZ11 | 5人 | 1110kg | FF | CVT |
ライダーアルファII | 平成19年1月 西暦:2007年 | DBA-BNZ11 | 5人 | 1160kg | フルタイム4WD | 4AT |
ロードスターバージョンST | 平成19年1月 西暦:2007年 | CBA-HZ33 | 2人 | 1600kg | FR | 6MT |
G エアロバージョン スペシャルパック装着車 | 平成19年7月 西暦:2007年 | ABA-U71W | 4人 | 1000kg | FR | 4AT |
G FOUR エアロバージョン スペシャルパック装着車 | 平成19年7月 西暦:2007年 | ABA-U72W | 4人 | 1040kg | フルタイム4WD | 5MT |
ライダー | 平成19年12月 西暦:2007年 | DBA-C25 | 8人 | 1640kg | FF | CVT |
250XG | 平成19年6月 西暦:2007年 | DBA-TNU31 | 8人 | 1780kg | フルタイム4WD | 4AT |
20S | 平成19年8月 西暦:2007年 | DBA-NT31 | 5人 | 1490kg | フルタイム4WD | CVT |
ライダー | 平成19年10月 西暦:2007年 | CBA-MNE51 | 8人 | 2150kg | フルタイム4WD | 5AT |
ライダー | 平成19年10月 西暦:2007年 | CBA-NE51 | 8人 | 2150kg | フルタイム4WD | 5AT |
14S FOUR プラスナビHDD | 平成19年6月 西暦:2007年 | DBA-BNK12 | 5人 | 1040kg | フルタイム4WD | 4AT |
370GT タイプS | 平成19年10月 西暦:2007年 | DBA-CKV36 | 4人 | 1650kg | FR | 5AT |
ライダー | 平成19年10月 西暦:2007年 | DBA-H92W | 4人 | 910kg | フルタイム4WD | 4AT |
E スペシャルパック装着車 | 平成19年12月 西暦:2007年 | CBA-U71W | 4人 | 980kg | FR | 4AT |
ライダー ハイパフォーマンス スペック | 平成19年12月 西暦:2007年 | DBA-NC25 | 8人 | 1730kg | フルタイム4WD | CVT |
20S クールモダン | 平成19年10月 西暦:2007年 | DBA-KG11 | 5人 | 1220kg | FF | CVT |
350XL | 平成19年10月 西暦:2007年 | CBA-E51 | 7人 | 2080kg | FR | 5AT |
12S 25thハピネスプラスセーフティ | 平成19年11月 西暦:2007年 | DBA-AK12 | 5人 | 960kg | FF | 4AT |
ライダー | 平成19年10月 西暦:2007年 | DBA-H92W | 4人 | 860kg | FF | 4AT |
ライダー | 平成19年10月 西暦:2007年 | CBA-H92W | 4人 | 940kg | フルタイム4WD | 4AT |
Home » 日産 (page 105)