| グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
エディションエアロ | 平成19年2月 西暦:2007年 | ABA-MF4 | 5人 | 1330kg | FF | 4AT |
ルノー スポール | 平成19年10月 西暦:2007年 | ABA-MF4R2 | 5人 | 1400kg | FF | 6MT |
オーセンティック | 平成19年5月 西暦:2007年 | ABA-KCK4M | 5人 | 1170kg | FF | 5MT |
ツーリングワゴン2.0プレミアム | 平成19年4月 西暦:2007年 | ABA-KMF4 | 5人 | 1360kg | FF | 4AT |
2 | 平成19年10月 西暦:2007年 | ABA-MF4 | 5人 | 1330kg | FF | 4AT |
1.6 | 平成19年10月 西暦:2007年 | ABA-KCK4M | 5人 | 1170kg | FF | 5MT |
2.0プレミアムグラスルーフ | 平成19年10月 西暦:2007年 | ABA-MF4 | 5人 | 1360kg | FF | 4AT |
ツーリングワゴン1.6 | 平成19年4月 西暦:2007年 | ABA-KMK4M | 5人 | 1320kg | FF | 4AT |
eLe | 平成19年1月 西暦:2007年 | ABA-RK4M | 5人 | 1180kg | FF | 4AT |
オーセンティック | 平成19年10月 西暦:2007年 | ABA-KCK4M | 5人 | 1170kg | FF | 5MT |
ツーリングワゴン2.0 | 平成19年10月 西暦:2007年 | ABA-KMF4 | 5人 | 1360kg | FF | 4AT |
オーセンティック | 平成19年5月 西暦:2007年 | ABA-KCK4M | 5人 | 1200kg | FF | 4AT |
ツーリングワゴン1.6 | 平成19年10月 西暦:2007年 | ABA-KMK4M | 5人 | 1320kg | FF | 4AT |
ルノー スポールF1チームリミテッドエディション | 平成19年4月 西暦:2007年 | ABA-MF4R2 | 5人 | 1380kg | FF | 6MT |
1.6 | 平成19年1月 西暦:2007年 | GH-KCK4M | 5人 | 1210kg | FF | 4AT |
eLe | 平成19年10月 西暦:2007年 | ABA-RK4M | 5人 | 1180kg | FF | 4AT |
オットマン・ブルーリミテッド | 平成18年7月 西暦:2006年 | ABA-RK4M | 5人 | 1160kg | FF | 5MT |
2.0グラスルーフ | 平成18年11月 西暦:2006年 | ABA-MF4M | 5人 | 1340kg | FF | 6MT |
1.6 | 平成18年1月 西暦:2006年 | GH-KCK4M | 5人 | 1180kg | FF | 5MT |
1.6 | 平成18年11月 西暦:2006年 | ABA-MK4M | 5人 | 1290kg | FF | 4AT |
Home » ルノー (page 7)
車検対策・あなたの車の車検を安く! 型番・グレード別に車検費用を分析。車検費用口コミも。