グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
---|---|---|---|---|---|---|
ベースグレード | 平成17年10月 西暦:2005年 | 2人 | 1650kg | フルタイム4WD | 6MT | |
ベースグレード | 平成17年10月 西暦:2005年 | 2人 | 1650kg | フルタイム4WD | 6MT | |
ベースグレード | 平成17年10月 西暦:2005年 | 2人 | 1650kg | フルタイム4WD | 6AT | |
ベースグレード | 平成17年10月 西暦:2005年 | 2人 | 1650kg | フルタイム4WD | 6AT | |
ベースグレード | 平成17年10月 西暦:2005年 | 2人 | 1570kg | フルタイム4WD | 6MT | |
ベースグレード | 平成17年10月 西暦:2005年 | 2人 | 1430kg | フルタイム4WD | 6MT | |
ベースグレード | 平成17年10月 西暦:2005年 | 2人 | 1570kg | フルタイム4WD | 6AT | |
ベースグレード | 平成17年10月 西暦:2005年 | 2人 | 1430kg | フルタイム4WD | 6AT | |
SE | 平成17年10月 西暦:2005年 | 2人 | 1430kg | フルタイム4WD | 6MT | |
SE | 平成17年10月 西暦:2005年 | 2人 | 1430kg | フルタイム4WD | 6AT | |
ベースグレード | 平成16年4月 西暦:2004年 | GH-JFGE11 | 2人 | 1430kg | フルタイム4WD | 6MT |
ベースグレード | 平成16年4月 西暦:2004年 | GH-JFGE11 | 2人 | 1430kg | フルタイム4WD | 6AT |
ベースグレード | 平成16年4月 西暦:2004年 | GH-BC10E | 2人 | 1650kg | フルタイム4WD | 6MT |
ベースグレード | 平成16年4月 西暦:2004年 | GH-BC10E | 2人 | 1650kg | フルタイム4WD | 6AT |
ベースグレード | 平成15年5月 西暦:2003年 | 2人 | 1430kg | フルタイム4WD | 6MT | |
ベースグレード | 平成13年12月 西暦:2001年 | 2人 | 1650kg | フルタイム4WD | 6MT | |
GT | 平成12年6月 西暦:2000年 | 2人 | 1460kg | ミッドシップ | 5MT | |
6 | 平成12年7月 西暦:2000年 | 2人 | 1625kg | フルタイム4WD | 5MT | |
SV | 平成10年11月 西暦:1998年 | 2人 | 1530kg | ミッドシップ | 5MT | |
VT | 平成10年11月 西暦:1998年 | 2人 | 1625kg | フルタイム4WD | 5MT |
Home » ランボルギーニ (page 4)