グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
---|---|---|---|---|---|---|
C180 ブルーエフィシェンシー ステーションワゴン 60thアニバーサリーリミテッド | 平成24年6月 西暦:2012年 | DBA-204249 | 5人 | 1560kg | FR | 7AT |
E300 4マチック ブルーエフィシェンシー アバンギャルド | 平成24年5月 西暦:2012年 | RBA-212080C | 5人 | 1820kg | フルタイム4WD | 7AT |
G65 AMG | 平成24年8月 西暦:2012年 | 5人 | 2590kg | フルタイム4WD | 7AT | |
ML350 4マチック エディション 1 | 平成24年6月 西暦:2012年 | RBA-166057 | 5人 | 2220kg | フルタイム4WD | 7AT |
R350 4マチック ブルーエフィシェンシー | 平成24年1月 西暦:2012年 | RBA-251057 | 7人 | 2270kg | フルタイム4WD | 7AT |
S550 ブルーエフィシェンシー ロング グランドエディション | 平成24年8月 西暦:2012年 | CBA-221173 | 5人 | 2120kg | FR | 7AT |
CL550 ブルーエフィシェンシー | 平成24年2月 西暦:2012年 | CBA-216373 | 4人 | 2070kg | FR | 7AT |
C200 ブルーエフィシェンシー アバンギャルド | 平成24年7月 西暦:2012年 | DBA-204048 | 5人 | 1540kg | FR | 7AT |
E300 ブルーエフィシェンシー アバンギャルド | 平成24年5月 西暦:2012年 | RBA-212055C | 5人 | 1750kg | FR | 7AT |
E550 ブルーエフィシェンシー アバンギャルド | 平成24年5月 西暦:2012年 | CBA-212073 | 5人 | 1890kg | FR | 7AT |
E300 ブルーエフィシェンシー ステーションワゴン アバンギャルド | 平成24年5月 西暦:2012年 | RBA-212255C | 5人 | 1850kg | FR | 7AT |
ML350 4マチック エディション 1 | 平成24年6月 西暦:2012年 | RBA-166057 | 5人 | 2220kg | フルタイム4WD | 7AT |
ロードスター マットブラックエディション | 平成24年5月 西暦:2012年 | ABA-197477 | 2人 | 1740kg | FR | 7AT |
C180 ブルーエフィシェンシー ステーションワゴン | 平成24年7月 西暦:2012年 | DBA-204249 | 5人 | 1560kg | FR | 7AT |
ML350 ブルーテック 4マチック | 平成24年6月 西暦:2012年 | LDA-166024 | 5人 | 2250kg | フルタイム4WD | 7AT |
CL550 ブルーエフィシェンシーグランドエディション | 平成24年9月 西暦:2012年 | CBA-216373 | 4人 | 2090kg | FR | 7AT |
CLS63 AMG シューティングブレーク | 平成24年10月 西暦:2012年 | ABA-218974 | 5人 | 1980kg | FR | 7AT |
C180 ブルーエフィシェンシー アバンギャルド 60thアニバーサリーリミテッド | 平成24年12月 西暦:2012年 | DBA-204049 | 5人 | 1540kg | FR | 7AT |
C180 ブルーエフィシェンシー ステーションワゴン アバンギャルド | 平成24年7月 西暦:2012年 | DBA-204249 | 5人 | 1580kg | FR | 7AT |
ML350 ブルーテック 4マチック | 平成24年6月 西暦:2012年 | LDA-166024 | 5人 | 2250kg | フルタイム4WD | 7AT |
Home » メルセデス・ベンツ (page 9)